| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Llave Torx | 10 | Caja | $5.750 | $57.500 | en rango * |
| Nebulizadores o Accesorios | 200 | Unidad | $590 | $118.000 | 62% bajo mediana * |
| Nebulizadores o Accesorios | 200 | Unidad | $590 | $118.000 | 62% bajo mediana * |
| Nebulizadores o Accesorios | 100 | Unidad | $230 | $23.000 | 85% bajo mediana * |
| Cánulas o Tubos de Succión Médicos o Accesorios | 3 | Unidad | $1.290 | $3.870 | 67% bajo mediana * |
| Cánulas o Tubos de Succión Médicos o Accesorios | 3 | Unidad | $1.290 | $3.870 | 67% bajo mediana * |
| Cánulas o Tubos de Succión Médicos o Accesorios | 3 | Unidad | $1.290 | $3.870 | 67% bajo mediana * |
| Cánulas o Tubos de Succión Médicos o Accesorios | 4 | Caja | $1.000 | $4.000 | 74% bajo mediana * |
| Cánulas o Tubos de Succión Médicos o Accesorios | 4 | Caja | $1.000 | $4.000 | 74% bajo mediana * |
| Cánulas o Tubos de Succión Médicos o Accesorios | 4 | Caja | $1.000 | $4.000 | 74% bajo mediana * |
| Tubos Endotraquiales | 1 | Unidad | $440 | $440 | 49% bajo mediana * |
| Tubos Endotraquiales | 1 | Unidad | $440 | $440 | 49% bajo mediana * |
| Cánulas o Tubos de Succión Médicos o Accesorios | 1 | Unidad | $440 | $440 | 89% bajo mediana * |
| Papel Crepé Semiblanqueado | 1 | Caja | $74.700 | $74.700 | 266.8× la mediana * |
| Curaciones Energéticas | 2000 | Unidad | $790 | $1.580.000 | 77% bajo mediana * |
| Cintas Médicas No Adhesivas | 20 | Caja | $4.200 | $84.000 | 89% sobre mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.