| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Nebulizadores o Accesorios | 100 | Unidad | $220 | $22.000 | 86% bajo mediana * |
| Agua | 100 | Bidón | $1.300 | $130.000 | 41% bajo mediana * |
| Jeringas de Toma de Muestras | 16 | Caja | $1.250 | $20.000 | 4.5× la mediana * |
| Jeringas de Toma de Muestras | 15 | Caja | $1.250 | $18.750 | 4.5× la mediana * |
| Jeringas de Toma de Muestras | 6 | Caja | $4.700 | $28.200 | 17.0× la mediana * |
| Jeringas de Toma de Muestras | 8 | Caja | $4.700 | $37.600 | 17.0× la mediana * |
| Antisépticos Basados en Alcohol o Acetona | 50 | Botella | $1.150 | $57.500 | en rango * |
| Contenedores, Carros o Accesorios para el Desecho de Agujas, Cuchillas y Otros Objetos Punzantes | 40 | Unidad | $580 | $23.200 | 52% bajo mediana * |
| Contenedores, Carros o Accesorios para el Desecho de Agujas, Cuchillas y Otros Objetos Punzantes | 40 | Unidad | $380 | $15.200 | 68% bajo mediana * |
| Cintas Médicas o Quirúrgicas para Unión de la Piel | 2 | Caja | $19.500 | $39.000 | 15.9× la mediana * |
| Cintas Médicas o Quirúrgicas para Unión de la Piel | 1 | Caja | $27.750 | $27.750 | 22.7× la mediana * |
| Limpiadores de Uso General | 8 | Bidón | $21.500 | $172.000 | 14.0× la mediana * |
| Gelatinas Médicas de Ultrasonido o Doppler o Eco | 3 | Bidón | $4.450 | $13.350 | en rango * |
| Aplicadores o Absorbentes Médicos | 8 | Caja | $5.000 | $40.000 | 5.1× la mediana * |
| Jeringas de Toma de Muestras | 10 | Caja | $3.750 | $37.500 | 13.6× la mediana * |
| Lancetas | 12 | Caja | $1.750 | $21.000 | 55% bajo mediana * |
| Pinzas Quirúrgicas | 1 | Unidad | $11.500 | $11.500 | 59% bajo mediana * |
| Pinzas Quirúrgicas | 1 | Unidad | $9.750 | $9.750 | 65% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.