| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Ciprofloxacino 500 Mg Cm | 2000 | Comprimido | $19 | $38.000 | en rango * |
| Clotrimazol 1% | 100 | Tubo | $140 | $14.000 | |
| Penicilina Sod 1.000.000 u | 300 | Ampolla | $63 | $18.900 | |
| Ácido Valproico 200 Mg Cm | 4000 | Comprimido | $18 | $72.000 | en rango * |
| Carbamazepina 200 Mg | 1000 | Comprimido | $6 | $5.500 | en rango * |
| Enalapril 10 Mg Cm | 80000 | Comprimido | $2 | $136.000 | en rango * |
| Ibuprofeno 400 Mg | 20000 | Comprimido | $5 | $108.000 | en rango * |
| Isosorbida 10 Mg | 1000 | Comprimido | $4 | $4.200 | en rango * |
| Nifedipino 10 Mg Cm | 9000 | Comprimido | $3 | $24.300 | en rango * |
| Propanolol 40 Mg | 6000 | Comprimido | $2 | $13.200 | en rango |
| Tolbutamida 500 Mg Cm | 1000 | Comprimido | $10 | $10.000 | en rango * |
| Agua P/inyectables 5 Ml Am Plástica | 700 | Ampolla | $29 | $20.300 | |
| Clorfenamina 10 Mg Am | 200 | Ampolla | $47 | $9.400 | en rango * |
| Metamizol Sódico 1G / 2 Ml | 1000 | Ampolla | $45 | $45.000 | |
| Amoxicilina 500 Mg Cp | 15000 | Comprimido | $16 | $237.000 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.