| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Galletas Dulces o Pastelitos | 30 | Unidad | $333 | $9.990 | en rango * |
| Aceitunas | 3 | kilogramo | $4.025 | $12.075 | 64% sobre mediana * |
| Queso Natural | 4 | kilogramo | $5.585 | $22.340 | 65% sobre mediana * |
| Jugos y Néctar Envasados | 38 | Unidad | $1.000 | $38.000 | en rango * |
| Jugos y Néctar Envasados | 38 | Unidad | $1.000 | $38.000 | en rango * |
| Jugos y Néctar Envasados | 38 | Unidad | $1.000 | $38.000 | en rango * |
| Mayonesa | 3 | Unidad | $1.639 | $4.917 | en rango * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 80 | Unidad | $185 | $14.800 | 94% bajo mediana * |
| Queso Natural | 80 | Unidad | $260 | $20.800 | 92% bajo mediana * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 12 | Unidad | $798 | $9.576 | 47% sobre mediana * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 18 | Unidad | $350 | $6.300 | en rango * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 12 | Unidad | $394 | $4.728 | en rango * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 10 | Unidad | $647 | $6.470 | en rango * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 10 | Unidad | $330 | $3.300 | en rango * |
| Agua | 25 | Unidad | $800 | $20.000 | 63% bajo mediana * |
| Agua | 25 | Unidad | $800 | $20.000 | 63% bajo mediana * |
| Agua | 25 | Unidad | $800 | $20.000 | 63% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.