| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sopas Preparadas Estable sin Refrigerar | 20 | Unidad | $294 | $5.880 | 42% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 15 | Unidad | $68 | $1.020 | 87% bajo mediana * |
| Papas, Arroz, Pastas u Otros Acompañamientos Prepa | 8 | kilogramo | $1.050 | $8.400 | en rango * |
| Pasta o Tallarines Naturales Frescos | 12 | Paquete | $496 | $5.952 | en rango * |
| Fruta Fresca | 6 | Unidad | $1.261 | $7.566 | 70% sobre mediana * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 9 | kilogramo | $2.941 | $26.469 | en rango * |
| Detergentes Surfactantes | 2 | Botella | $1.218 | $2.436 | en rango * |
| Salsas para Cocinar | 8 | Sachet | $294 | $2.352 | en rango * |
| Insecticidas | 1 | Unidad | $2.143 | $2.143 | en rango * |
| Verduras Estables sin Refrigerar | 6 | Unidad | $462 | $2.772 | 42% bajo mediana * |
| Pescado Estable sin Refrigerar | 10 | Tarro | $924 | $9.240 | en rango * |
| Producción de Remolacha Azucarera y Caña de Azúcar | 3 | kilogramo | $571 | $1.713 | en rango * |
| Verduras Congeladas | 30 | Bolsa | $462 | $13.860 | 78% bajo mediana * |
| Huevos Frescos | 8 | Docena | $1.261 | $10.088 | 4.7× la mediana * |
| Verduras Frescas | 12 | Paquete | $672 | $8.064 | en rango * |
| Postres Preparados | 20 | Paquete | $403 | $8.060 | 72% bajo mediana * |
| Pasta o Tallarines Naturales Frescos | 16 | Paquete | $496 | $7.936 | en rango * |
| Verduras Frescas | 32 | kilogramo | $571 | $18.272 | en rango * |
| Verduras Frescas | 6 | Paquete | $378 | $2.268 | en rango * |
| Verduras Frescas | 8 | kilogramo | $546 | $4.368 | en rango * |
| Verduras Frescas | 4 | kilogramo | $832 | $3.328 | 54% sobre mediana * |
| Granos de Legumbres | 4 | kilogramo | $1.008 | $4.032 | 46% bajo mediana * |
| Aliño de Ensaladas | 6 | kilogramo | $1.050 | $6.300 | 58% sobre mediana * |
| Semillas de Aceite de Ricino | 4 | Botella | $1.555 | $6.220 | en rango * |
| Fruta Fresca | 8 | Unidad | $672 | $5.376 | en rango * |
| Especias o Extractos | 1 | Unidad | $714 | $714 | en rango * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 3 | kilogramo | $4.334 | $13.002 | en rango * |
| Pasta o Tallarines Naturales Frescos | 32 | kilogramo | $748 | $23.936 | en rango * |
| Verduras Frescas | 10 | Unidad | $294 | $2.940 | 46% bajo mediana * |
| Pasta o Tallarines Naturales Estables sin Refriger | 3 | Paquete | $496 | $1.488 | en rango * |
| Sustitutos de Café | 1 | Tarro | $2.857 | $2.857 | en rango * |
| Verduras Frescas | 8 | Paquete | $672 | $5.376 | en rango * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 29 | kilogramo | $2.108 | $61.132 | en rango * |
| Sal de Cocina o de Mesa | 4 | kilogramo | $235 | $940 | en rango * |
| Verduras Frescas | 20 | Unidad | $151 | $3.020 | 72% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 4 | kilogramo | $1.008 | $4.032 | 87% sobre mediana * |
| Salsa | 25 | kilogramo | $1.008 | $25.200 | en rango * |
| Verduras Frescas | 14 | Unidad | $420 | $5.880 | en rango * |
| Fruta Fresca | 8 | kilogramo | $546 | $4.368 | en rango * |
| Fruta Fresca | 15 | kilogramo | $714 | $10.710 | en rango * |
| Verduras Frescas | 8 | kilogramo | $294 | $2.352 | 46% bajo mediana * |
| Mermeladas, Gelatinas, Conservas de Fruta | 16 | Unidad | $319 | $5.104 | 67% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 12 | kilogramo | $403 | $4.836 | 46% bajo mediana * |
| Carne de Ave o Carne Congelada | 3 | kilogramo | $6.639 | $19.917 | 50% bajo mediana * |
| Jugo en Polvo | 24 | Sobre | $151 | $3.624 | 83% bajo mediana * |
| Empanadas, Tartas y Pies Frescos | 20 | Unidad | $235 | $4.700 | 71% bajo mediana * |
| Cilantro | 5 | Paquete | $378 | $1.890 | en rango * |
| Fruta Fresca | 8 | kilogramo | $462 | $3.696 | en rango * |
| Fruta Fresca | 12 | kilogramo | $546 | $6.552 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.