| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendajes de Apósitos | 2 | Unidad | $72.250 | $144.500 | 31.7× la mediana * |
| Vendajes de Apósitos | 10 | Unidad | $4.100 | $41.000 | 80% sobre mediana * |
| Vendajes de Apósitos | 10 | Unidad | $690 | $6.900 | 70% bajo mediana * |
| Vendajes de Apósitos | 6 | Unidad | $1.200 | $7.200 | 47% bajo mediana * |
| Vendajes de Apósitos | 10 | Unidad | $2.100 | $21.000 | en rango * |
| Vendajes de Apósitos | 80 | Unidad | $213 | $17.040 | 91% bajo mediana * |
| Barreras Cutáneas para Ostomía o Kits de Tratamiento Protector | 6 | Unidad | $9.100 | $54.600 | 52% sobre mediana * |
| Vendas o Vendajes para Uso General | 50 | Unidad | $410 | $20.500 | 68% bajo mediana * |
| Soluciones para la Limpieza de Heridas | 4 | Unidad | $14.100 | $56.400 | en rango * |
| Equipos o Bandejas o Paquetes o Juegos de Sutura | 10 | Unidad | $1.050 | $10.500 | 84% bajo mediana * |
| Gasas o Curetas Quirúrgicas | 10 | Unidad | $3.000 | $30.000 | 4.4× la mediana * |
| Sondas Quirúrgicas | 10 | Unidad | $756 | $7.560 | en rango * |
| Contenedores de Recogida de Orina | 10 | Unidad | $440 | $4.400 | 2.0× la mediana * |
| Bolsas de Infusión de Presión Intravenosas y Arteriales | 8 | Unidad | $32.000 | $256.000 | 9.7× la mediana * |
| Tapas de Agujas o Dispositivos de Protección o Accesorios | 100 | Unidad | $48 | $4.800 | en rango * |
| Catéteres Intravenosos Periféricos para Uso General | 60 | Unidad | $236 | $14.160 | 98% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.