| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 2 | kilogramo | $1.849 | $3.698 | 3.4× la mediana * |
| Fruta Fresca | 50 | kilogramo | $1.000 | $50.000 | en rango * |
| Fruta Fresca | 50 | kilogramo | $714 | $35.700 | en rango * |
| Fruta Fresca | 80 | kilogramo | $748 | $59.840 | en rango * |
| Verduras Frescas | 10 | kilogramo | $2.857 | $28.570 | 5.3× la mediana * |
| Verduras Frescas | 50 | kilogramo | $756 | $37.800 | 40% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 50 | kilogramo | $1.252 | $62.600 | 2.3× la mediana * |
| Verduras Frescas | 50 | kilogramo | $1.000 | $50.000 | 85% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 55 | kilogramo | $1.168 | $64.240 | 2.2× la mediana * |
| Verduras Frescas | 56 | kilogramo | $748 | $41.888 | en rango * |
| Verduras Frescas | 10 | kilogramo | $2.857 | $28.570 | 5.3× la mediana * |
| Verduras Frescas | 50 | kilogramo | $714 | $35.700 | en rango * |
| Fruta Fresca | 80 | kilogramo | $748 | $59.840 | en rango * |
| Verduras Frescas | 50 | kilogramo | $630 | $31.500 | en rango * |
| Verduras Frescas | 400 | kilogramo | $437 | $174.800 | en rango * |
| Verduras Frescas | 50 | kilogramo | $748 | $37.400 | en rango * |
| Verduras Frescas | 50 | kilogramo | $714 | $35.700 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.