| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Agua Mineral | 1 | Botella | $1.200 | $1.200 | 90% sobre mediana * |
| Jugos y Néctar Envasados | 2 | Botella | $1.700 | $3.400 | 2.0× la mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 16 | Lámina | $230 | $3.680 | 93% bajo mediana * |
| Queso Natural | 16 | Lámina | $400 | $6.400 | 88% bajo mediana * |
| Pan Fresco | 16 | Unidad | $270 | $4.320 | 68% bajo mediana * |
| Agua | 1 | Botella | $1.400 | $1.400 | en rango * |
| Servilletas de Papel | 1 | Paquete | $300 | $300 | en rango * |
| Cubertería Desechable Doméstica | 20 | Unidad | $50 | $1.000 | en rango * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 3 | Paquete | $850 | $2.550 | 57% sobre mediana * |
| Tazas o Vasos Desechables Domésticos | 30 | Unidad | $120 | $3.600 | 2.4× la mediana * |
| Café | 1 | Tarro | $5.800 | $5.800 | 67% sobre mediana * |
| Productos de Edulcorantes o Azúcares Naturales | 1 | kilogramo | $1.400 | $1.400 | 54% sobre mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.