| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 10 | Paquete | $1.589 | $15.890 | 2.9× la mediana * |
| Verduras Frescas | 12 | Paquete | $1.588 | $19.056 | 2.9× la mediana * |
| Verduras Frescas | 4 | Unidad | $1.588 | $6.352 | 2.9× la mediana * |
| Verduras Frescas | 8 | Unidad | $252 | $2.016 | 53% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 12 | kilogramo | $1.084 | $13.008 | 2.0× la mediana * |
| Verduras Frescas | 4 | Unidad | $1.672 | $6.688 | 3.1× la mediana * |
| Verduras Frescas | 4 | Paquete | $1.008 | $4.032 | 87% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 4 | kilogramo | $3.781 | $15.124 | 5.1× la mediana * |
| Fruta Fresca | 23 | kilogramo | $2.177 | $50.071 | 2.9× la mediana * |
| Fruta Fresca | 2 | kilogramo | $2.177 | $4.354 | 2.9× la mediana * |
| Verduras Frescas | 36 | kilogramo | $1.290 | $46.440 | 2.4× la mediana * |
| Verduras Frescas | 1 | Unidad | $2.512 | $2.512 | 4.7× la mediana * |
| Fruta Fresca | 18 | kilogramo | $2.176 | $39.168 | 2.9× la mediana * |
| Fruta Fresca | 19 | kilogramo | $2.512 | $47.728 | 3.4× la mediana * |
| Verduras Frescas | 4 | Paquete | $1.008 | $4.032 | 87% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 4 | Unidad | $1.672 | $6.688 | 3.1× la mediana * |
| Verduras Frescas | 4 | kilogramo | $1.590 | $6.360 | 2.9× la mediana * |
| Huevos Frescos | 120 | Unidad | $250 | $30.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 18 | kilogramo | $1.336 | $24.048 | 2.5× la mediana * |
| Verduras Frescas | 11 | kilogramo | $1.588 | $17.468 | 2.9× la mediana * |
| Verduras Frescas | 28 | Unidad | $747 | $20.916 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.