| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Sacarina o Sucralosa | 12000 | Comprimido | $1 | $14.640 | 100% bajo mediana * |
| Cloxacilina | 4000 | Cápsula | $36 | $142.320 | 84% bajo mediana * |
| Cloxacilina | 200 | Cápsula | $61 | $12.260 | 73% bajo mediana * |
| Amoxicilina | 200 | Frasco | $766 | $153.200 | en rango * |
| Furazolidona | 200 | Comprimido | $167 | $33.340 | 74% bajo mediana * |
| Furazolidona | 20 | Frasco | $707 | $14.140 | en rango * |
| Claritromicina | 210 | Comprimido | $121 | $25.425 | 92% bajo mediana * |
| Cloranfenicol | 80 | Frasco | $728 | $58.240 | en rango * |
| Cloranfenicol | 50 | Tubo | $1.165 | $58.250 | en rango * |
| Cloranfenicol | 20 | Tubo | $805 | $16.100 | en rango * |
| Trimetroprim | 500 | Comprimido | $31 | $15.350 | 94% bajo mediana * |
| Gentamicina | 10 | Frasco | $925 | $9.250 | en rango * |
| Metronidazol | 1000 | Comprimido | $18 | $18.250 | 93% bajo mediana * |
| Metronidazol | 100 | Ovulo | $54 | $5.390 | 78% bajo mediana * |
| Aceite Mineral | 10 | Caja | $510 | $5.100 | en rango * |
| Mebendazol | 10 | Frasco | $560 | $5.600 | en rango * |
| Ketoconazol | 20 | Tubo | $434 | $8.680 | 89% bajo mediana * |
| Ketoconazol | 300 | Comprimido | $39 | $11.790 | 99% bajo mediana * |
| Cotrimazol | 100 | Ovulo | $585 | $58.500 | 2.4× la mediana * |
| Nitrofurantoina | 500 | Cápsula | $53 | $26.500 | 40% bajo mediana * |
| Aciclovir | 500 | Comprimido | $41 | $20.615 | 96% bajo mediana * |
| Aciclovir | 10 | Tubo | $255 | $2.550 | 77% bajo mediana * |
| Polividona o Povidona | 24 | Litro | $2.012 | $48.288 | en rango * |
| Antisépticos de Peróxido de Hidrógeno | 60 | Litro | $329 | $19.740 | 54% bajo mediana * |
| Adenosina | 12 | Ampolla | $10.369 | $124.432 | en rango * |
| Maleato de Enalpril | 4000 | Comprimido | $9 | $35.000 | 80% sobre mediana * |
| Captopril | 300 | Comprimido | $25 | $7.560 | en rango * |
| Losartan Potásico | 10000 | Comprimido | $28 | $277.300 | 2.0× la mediana * |
| Atorvastatina | 15000 | Comprimido | $36 | $542.550 | en rango * |
| Dicumarol | 1500 | Comprimido | $732 | $1.098.600 | 6.0× la mediana * |
| Carbamazepina | 1500 | Comprimido | $10 | $14.850 | 68% bajo mediana * |
| Clorhidrato de Imipramina | 1000 | Comprimido | $11 | $11.280 | en rango * |
| Hidrocloruro de Amitriptilina | 3000 | Comprimido | $5 | $13.890 | 55% bajo mediana * |
| Lorazepam | 510 | Comprimido | $7 | $3.432 | 99% bajo mediana * |
| Alprazolam | 4000 | Comprimido | $6 | $22.800 | 54% bajo mediana * |
| Clordiazepóxido | 500 | Comprimido | $8 | $3.860 | 47% bajo mediana * |
| Diazepam | 2000 | Comprimido | $9 | $17.600 | 57% bajo mediana * |
| Clonazepam | 500 | Comprimido | $20 | $9.800 | en rango * |
| Clonazepam | 3000 | Comprimido | $13 | $39.090 | en rango * |
| Acetaminofen | 200 | Ampolla | $701 | $140.160 | 7.0× la mediana * |
| Acetaminofen | 2000 | Comprimido | $30 | $59.400 | 70% bajo mediana * |
| Combinación Clorfeniramina-Acetaminofeno | 350 | Supositorio | $46 | $16.100 | 85% bajo mediana * |
| Combinación Clorfeniramina-Acetaminofeno | 10000 | Comprimido | $10 | $104.400 | 97% bajo mediana * |
| Combinación Clorfeniramina-Acetaminofeno | 50 | Frasco | $274 | $13.700 | en rango * |
| Combinación Clorfeniramina-Acetaminofeno | 20 | Frasco | $4.007 | $80.140 | 12.9× la mediana * |
| Metamizol Sódico | 200 | Supositorio | $45 | $8.920 | en rango * |
| Ácido Acetilsalicílico | 10000 | Comprimido | $7 | $70.500 | 98% bajo mediana * |
| Ibuprofeno | 3000 | Comprimido | $11 | $33.900 | 98% bajo mediana * |
| Ibuprofeno | 100 | Frasco | $1.485 | $148.500 | 3.2× la mediana * |
| Diclofenaco | 200 | Comprimido | $9 | $1.740 | 91% bajo mediana * |
| Clorhidrato de Metilfenidato | 2000 | Comprimido | $437 | $873.140 | en rango * |
| Lidocaína | 10 | Tubo | $1.442 | $14.420 | 59% bajo mediana * |
| Clorhidrato de Proparacaína | 3 | Frasco | $13.280 | $39.840 | 2.0× la mediana * |
| Clorhidrato de Nafazolina | 30 | Frasco | $1.228 | $36.840 | 49% bajo mediana * |
| Clorhidrato de Propanolol | 2000 | Comprimido | $7 | $13.200 | 46% bajo mediana * |
| Atenolol | 5000 | Unidad no definida | $9 | $46.250 | en rango * |
| Clorhidrato de Ciclobenzaprina | 1000 | Comprimido | $17 | $16.600 | en rango * |
| Hidróxido de Aluminio | 20 | Frasco | $986 | $19.720 | en rango * |
| Sacos de Enema | 10 | Frasco | $1.204 | $12.040 | 46% bajo mediana * |
| Aceite Mineral | 50 | Frasco | $440 | $22.000 | 45% bajo mediana * |
| Fosfato Sódico | 10 | Frasco | $1.280 | $12.800 | en rango * |
| Cinarizina | 200 | Comprimido | $10 | $1.912 | 78% bajo mediana * |
| Maleato de Tietilperazina | 200 | Comprimido | $311 | $62.290 | 48% bajo mediana * |
| Metoclopramida | 1000 | Comprimido | $6 | $5.500 | 90% bajo mediana * |
| Omeprazol | 4000 | Comprimido | $23 | $90.000 | 54% bajo mediana * |
| Trimebutina | 300 | Ampolla | $1.359 | $407.700 | 7.2× la mediana * |
| Trimebutina | 200 | Supositorio | $430 | $86.034 | 2.3× la mediana * |
| Trimebutina | 60 | Supositorio | $430 | $25.810 | 2.3× la mediana * |
| Glibenclamida o Gliburida | 8000 | Comprimido | $5 | $43.120 | 67% bajo mediana * |
| Levotiroxina Sódica | 2000 | Comprimido | $11 | $21.680 | 76% bajo mediana * |
| Prednisona | 30 | Frasco | $3.797 | $113.910 | 108.5× la mediana * |
| Betametasona | 80 | Tubo | $263 | $21.040 | en rango * |
| Prednisona | 2000 | Comprimido | $7 | $14.600 | 80% bajo mediana * |
| Oxitocina | 200 | Ampolla | $1.443 | $288.640 | 12.5× la mediana * |
| Espironolactona | 2000 | Comprimido | $16 | $32.000 | en rango * |
| Hidroclorotiazida | 4000 | Comprimido | $6 | $24.400 | 40% bajo mediana * |
| Dinitrato de Isosorbida | 2000 | Comprimido | $16 | $32.860 | en rango * |
| Furosemida | 2000 | Comprimido | $8 | $15.840 | 85% bajo mediana * |
| Electrolitos de Cloruro de Sodio | 2000 | Ampolla | $120 | $239.000 | 66% bajo mediana * |
| Cloruro Potásico | 200 | Ampolla | $128 | $25.520 | 54% sobre mediana * |
| Suplementos Vitamínicos | 10 | Frasco | $6.116 | $61.160 | 4.4× la mediana * |
| Colchicina | 200 | Comprimido | $8 | $1.500 | 76% bajo mediana * |
| Allopurinol | 1000 | Comprimido | $10 | $9.600 | 63% bajo mediana * |
| Disulfiram | 2000 | Comprimido | $416 | $831.000 | 5.9× la mediana * |
| Lágrimas Artificiales | 50 | Frasco | $830 | $41.500 | 72% bajo mediana * |
| Timolol | 30 | Frasco | $816 | $24.480 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.