
| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 5 | Atado | $1.000 | $5.000 | 85% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 5 | Unidad | $334 | $1.670 | en rango * |
| Verduras Frescas | 15 | kilogramo | $4.800 | $72.000 | 8.9× la mediana * |
| Verduras Frescas | 4 | Atado | $1.000 | $4.000 | 85% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 20 | kilogramo | $4.800 | $96.000 | 8.9× la mediana * |
| Verduras Frescas | 12 | kilogramo | $4.800 | $57.600 | 8.9× la mediana * |
| Verduras Frescas | 1 | kilogramo | $6.500 | $5.850 | 12.0× la mediana * |
| Verduras Frescas | 5 | kilogramo | $4.800 | $24.000 | 8.9× la mediana * |
| Verduras Frescas | 40 | kilogramo | $5.500 | $220.000 | 10.2× la mediana * |
| Verduras Frescas | 5 | kilogramo | $4.800 | $24.000 | 8.9× la mediana * |
| Verduras Frescas | 24 | kilogramo | $4.800 | $116.160 | 8.9× la mediana * |
| Verduras Frescas | 8 | kilogramo | $4.800 | $39.840 | 8.9× la mediana * |
| Fruta Fresca | 40 | kilogramo | $4.800 | $192.000 | 6.5× la mediana * |
| Fruta Fresca | 40 | kilogramo | $4.800 | $192.000 | 6.5× la mediana * |
| Fruta Fresca | 38 | kilogramo | $4.800 | $182.400 | 6.5× la mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.