| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cereales para Comer o Cereales Calientes | 10 | Unidad | $109 | $1.092 | 93% bajo mediana * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 10 | Unidad | $71 | $714 | 87% bajo mediana * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 10 | Unidad | $71 | $714 | 87% bajo mediana * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 20 | Unidad | $71 | $1.429 | 87% bajo mediana * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 20 | Unidad | $71 | $1.429 | 87% bajo mediana * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 20 | Unidad | $80 | $1.597 | 85% bajo mediana * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 7 | Unidad | $182 | $1.271 | 66% bajo mediana * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 7 | Unidad | $182 | $1.271 | 66% bajo mediana * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 7 | Unidad | $182 | $1.271 | 66% bajo mediana * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 4 | Unidad | $267 | $1.069 | 51% bajo mediana * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 5 | Unidad | $267 | $1.336 | 51% bajo mediana * |
| Cereales para Comer o Cereales Calientes | 2 | Unidad | $534 | $1.067 | 67% bajo mediana * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 1 | Unidad | $838 | $838 | 55% sobre mediana * |
| Queso Natural | 2 | kilogramo | $2.350 | $4.944 | en rango * |
| Postres, Helados o Yogurt Congelado | 1 | Caja | $1.979 | $1.979 | 7.1× la mediana * |
| Fruta Fresca | 2 | kilogramo | $250 | $590 | 66% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 2 | kilogramo | $275 | $502 | 63% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 2 | kilogramo | $503 | $1.119 | en rango * |
| Fruta Fresca | 1 | kilogramo | $586 | $765 | en rango * |
| Fruta Fresca | 2 | kilogramo | $418 | $814 | 44% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 2 | kilogramo | $502 | $876 | en rango * |
| Fruta Fresca | 1 | kilogramo | $502 | $713 | en rango * |
| Fruta Fresca | 3 | Unidad | $251 | $754 | 66% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 3 | Unidad | $251 | $754 | 66% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 1 | Unidad | $1.006 | $1.006 | en rango * |
| Fruta Fresca | 1 | Unidad | $754 | $754 | en rango * |
| Fruta Fresca | 1 | kilogramo | $350 | $362 | 53% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 1 | kilogramo | $586 | $734 | en rango * |
| Carnes Procesadas y Preparadas Fresco | 1 | kilogramo | $1.308 | $1.323 | 52% bajo mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 2 | Unidad | $752 | $1.504 | 48% bajo mediana * |
| Queso Natural | 2 | kilogramo | $2.309 | $4.882 | en rango * |
| Queso Natural | 1 | kilogramo | $2.350 | $2.373 | en rango * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 4 | Unidad | $105 | $420 | 93% bajo mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 4 | Unidad | $75 | $299 | 95% bajo mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 8 | Unidad | $75 | $598 | 95% bajo mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 12 | Unidad | $75 | $897 | 95% bajo mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 4 | Unidad | $75 | $299 | 95% bajo mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 8 | Unidad | $75 | $598 | 95% bajo mediana * |
| Dúlces de Chocolate o Sustituitos | 1 | Bolsa | $1.933 | $1.933 | en rango * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 1 | Caja | $2.499 | $2.499 | 4.6× la mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 6 | Unidad | $752 | $4.513 | 48% bajo mediana * |
| Queso Natural | 4 | kilogramo | $2.000 | $8.200 | 41% bajo mediana * |
| Carnes Procesadas y Preparadas Fresco | 3 | kilogramo | $1.294 | $4.299 | 53% bajo mediana * |
| Pan Fresco | 3 | Unidad | $586 | $1.757 | en rango * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 4 | Unidad | $71 | $286 | 95% bajo mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 4 | Unidad | $71 | $286 | 95% bajo mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 4 | Unidad | $71 | $286 | 95% bajo mediana * |
| Postres, Helados o Yogurt Congelado | 1 | Caja | $1.124 | $1.124 | 4.0× la mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.