| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Carne de Ave o Carne Fresca | 25 | kilogramo | $4.501 | $112.525 | en rango * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 10 | kilogramo | $1.914 | $19.140 | 43% bajo mediana * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 20 | kilogramo | $2.512 | $50.240 | en rango * |
| Verduras Frescas | 25 | kilogramo | $560 | $14.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 24 | kilogramo | $1.681 | $40.344 | 3.1× la mediana * |
| Queso Natural | 10 | Unidad | $1.050 | $10.500 | 69% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 15 | Unidad | $360 | $5.400 | en rango * |
| Huevos Frescos | 60 | Unidad | $90 | $5.400 | 67% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 15 | Unidad | $248 | $3.720 | 54% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 15 | Unidad | $198 | $2.970 | 63% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 10 | kilogramo | $294 | $2.940 | 46% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 10 | Unidad | $75 | $750 | 86% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 10 | kilogramo | $510 | $5.100 | en rango * |
| Fruta Fresca | 6 | Unidad | $1.681 | $10.086 | 2.3× la mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 5 | kilogramo | $4.975 | $24.875 | 57% sobre mediana * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 25 | kilogramo | $4.650 | $116.250 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.