| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Café | 360 | Unidad | $95 | $34.200 | 97% bajo mediana * |
| Huevos Frescos | 180 | Unidad | $150 | $27.000 | 44% bajo mediana * |
| Cereales en Barra | 80 | Unidad | $150 | $12.000 | en rango * |
| Chicle | 150 | Unidad | $300 | $45.000 | 89% bajo mediana * |
| Galletas Saladas | 100 | Unidad | $400 | $40.000 | 44% bajo mediana * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 60 | Unidad | $500 | $30.000 | en rango * |
| Empanadas, Tartas y Pies Frescos | 100 | Unidad | $500 | $50.000 | en rango * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 120 | Unidad | $600 | $72.000 | en rango * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 60 | Unidad | $600 | $36.000 | en rango * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 60 | Unidad | $700 | $42.000 | en rango * |
| Productos de Edulcorantes o Azúcares Naturales | 10 | Unidad | $800 | $8.000 | en rango * |
| Aceites de Plantas y Verduras Comestibles | 5 | Unidad | $1.000 | $5.000 | en rango * |
| Papas Fritas o Galletas Tostadas | 30 | Unidad | $1.200 | $36.000 | en rango * |
| Productos de Mantequilla o Leche en Conserva | 10 | Unidad | $1.850 | $18.500 | en rango * |
| Mayonesa | 4 | Unidad | $2.000 | $8.000 | en rango * |
| Aliño de Ensaladas | 2 | Unidad | $2.000 | $4.000 | 3.0× la mediana * |
| Carne de Ave o Carne Congelada | 5 | kilogramo | $3.200 | $16.000 | 76% bajo mediana * |
| Sacarina o Sucralosa | 4 | Unidad | $3.500 | $14.000 | 91% sobre mediana * |
| Café | 1 | Unidad | $6.000 | $6.000 | 73% sobre mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.