| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bebidas | 8 | Botella | $748 | $5.984 | 44% bajo mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 1 | kilogramo | $3.345 | $3.345 | en rango * |
| Toallas de Papel | 2 | Unidad no definida | $403 | $806 | 93% bajo mediana * |
| Servilletas de Papel | 2 | Paquete | $210 | $420 | 40% bajo mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 1 | Unidad | $546 | $546 | 63% bajo mediana * |
| Pan Fresco | 1 | kilogramo | $1.387 | $1.387 | 64% sobre mediana * |
| Agua Mineral | 4 | Botella | $571 | $2.284 | en rango * |
| Café | 2 | Tarro | $3.067 | $6.134 | en rango * |
| Productos de Edulcorantes o Azúcares Naturales | 2 | kilogramo | $571 | $1.142 | en rango * |
| Queso Natural | 1 | kilogramo | $2.605 | $2.605 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.