| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bebidas | 20 | Botella | $748 | $14.960 | 44% bajo mediana * |
| Agua Mineral | 12 | Botella | $546 | $6.552 | en rango * |
| Café | 4 | Tarro | $3.067 | $12.268 | en rango * |
| Productos de Edulcorantes o Azúcares Naturales | 6 | kilogramo | $571 | $3.426 | en rango * |
| Queso Natural | 2 | kilogramo | $5.008 | $10.016 | 48% sobre mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 2 | kilogramo | $6.538 | $9.807 | 2.1× la mediana * |
| Toallas de Papel | 3 | Unidad no definida | $403 | $1.209 | 93% bajo mediana * |
| Servilletas de Papel | 10 | Paquete | $210 | $2.100 | 40% bajo mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 3 | Unidad | $546 | $1.638 | 63% bajo mediana * |
| Pan Fresco | 5 | kilogramo | $841 | $3.785 | en rango * |
| Té Instantáneo | 3 | Caja | $2.941 | $8.823 | 40% sobre mediana * |
| Tazas o Vasos Desechables Domésticos | 100 | Unidad no definida | $42 | $4.200 | en rango * |
| Cubertería Desechable Doméstica | 100 | Unidad no definida | $42 | $4.200 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.