| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Delantales o Pecheras para el Personal Sanitario | 600 | Unidad | $19 | $11.400 | 99% bajo mediana * |
| Delantales o Pecheras para el Personal Sanitario | 50 | Unidad | $425 | $21.250 | 69% bajo mediana * |
| Agujas para Anestesia | 50 | Unidad | $1.540 | $77.000 | 61% bajo mediana * |
| Agujas para Anestesia | 100 | Unidad | $1.489 | $148.900 | 63% bajo mediana * |
| Tapas de Tabla de Brazo Intravenoso o Arterial | 3600 | Unidad | $34 | $122.400 | en rango |
| Cánulas o Tubos de Succión Médicos o Accesorios | 150 | Unidad | $185 | $27.750 | 95% bajo mediana * |
| Cánulas o Tubos de Succión Médicos o Accesorios | 800 | Unidad | $185 | $148.000 | 95% bajo mediana * |
| Cánulas para Catéteres Intravenosos o Arteriales, | 6 | Unidad | $325 | $1.950 | 86% bajo mediana * |
| Cánulas para Catéteres Intravenosos o Arteriales, | 40 | Unidad | $325 | $13.000 | 86% bajo mediana * |
| Productos de Identificación del Paciente | 100 | Unidad | $44 | $4.400 | 95% bajo mediana * |
| Mascarillas de Oxígeno Médicas o Piezas | 270 | Unidad | $570 | $153.900 | 54% bajo mediana * |
| Escalpelos, Bisturíes, Cuchillas o Trépanos Quirúr | 5 | Unidad | $2.149 | $10.745 | en rango * |
| Guantes Quirúrgicos | 10000 | Unidad | $11 | $112.500 | 99% bajo mediana * |
| Guantes Quirúrgicos | 70000 | Unidad | $11 | $787.500 | 99% bajo mediana * |
| Tubos de Conexión de Instrumentos Quirúrgicos o Ac | 2200 | Unidad | $79 | $173.800 | 93% bajo mediana * |
| Tubería de Extensión Arterial o Intravenosa | 50 | Unidad | $228 | $11.400 | en rango * |
| Mascarillas de Oxígeno Médicas o Piezas | 200 | Unidad | $595 | $119.000 | 52% bajo mediana * |
| Mascarillas de Oxígeno Médicas o Piezas | 100 | Unidad | $185 | $18.500 | 85% bajo mediana * |
| Cubreobjetos | 2800 | Unidad | $4 | $11.760 | 99% bajo mediana * |
| Cubreobjetos | 2200 | Unidad | $3 | $6.600 | 99% bajo mediana * |
| Sondas Quirúrgicas | 14 | Unidad | $203 | $2.842 | 71% bajo mediana * |
| Sondas Quirúrgicas | 80 | Unidad | $203 | $16.240 | 71% bajo mediana * |
| Sondas Quirúrgicas | 70 | Unidad | $203 | $14.210 | 71% bajo mediana * |
| Sondas Quirúrgicas | 10 | Unidad | $203 | $2.030 | 71% bajo mediana * |
| Sondas Quirúrgicas | 2 | Unidad | $203 | $406 | 71% bajo mediana * |
| Sondas Quirúrgicas | 4 | Unidad | $345 | $1.380 | 51% bajo mediana * |
| Sondas Quirúrgicas | 9 | Unidad | $345 | $3.105 | 51% bajo mediana * |
| Sondas Quirúrgicas | 5 | Unidad | $283 | $1.415 | 60% bajo mediana * |
| Sondas Quirúrgicas | 150 | Unidad | $158 | $23.700 | 77% bajo mediana * |
| Sondas Quirúrgicas | 40 | Unidad | $158 | $6.320 | 77% bajo mediana * |
| Sondas Quirúrgicas | 70 | Unidad | $158 | $11.060 | 77% bajo mediana * |
| Sondas Quirúrgicas | 9 | Unidad | $283 | $2.547 | 60% bajo mediana * |
| Sondas Quirúrgicas | 20 | Unidad | $283 | $5.660 | 60% bajo mediana * |
| Sondas Quirúrgicas | 36 | Unidad | $320 | $11.520 | 54% bajo mediana * |
| Tubos Endotraquiales | 15 | Unidad | $319 | $4.785 | 63% bajo mediana * |
| Tubos Endotraquiales | 17 | Unidad | $319 | $5.423 | 63% bajo mediana * |
| Tubos Endotraquiales | 15 | Unidad | $319 | $4.785 | 63% bajo mediana * |
| Tubos Endotraquiales | 1 | Unidad | $319 | $319 | 63% bajo mediana * |
| Tubos Endotraquiales | 8 | Unidad | $319 | $2.552 | 63% bajo mediana * |
| Tubos Endotraquiales | 24 | Unidad | $319 | $7.656 | 63% bajo mediana * |
| Tubos Endotraquiales | 8 | Unidad | $319 | $2.552 | 63% bajo mediana * |
| Tubos Endotraquiales | 13 | Unidad | $319 | $4.147 | 63% bajo mediana * |
| Tubos Endotraquiales | 8 | Unidad | $319 | $2.552 | 63% bajo mediana * |
| Productos Blandos Ortopédicos para la Mano o Dedo | 140 | Unidad | $550 | $77.000 | 93% bajo mediana |
| Tubos Endotraquiales | 2 | Unidad | $265 | $530 | 70% bajo mediana * |
| Tubos Endotraquiales | 4 | Unidad | $265 | $1.060 | 70% bajo mediana * |
| Tubos Endotraquiales | 9 | Unidad | $265 | $2.385 | 70% bajo mediana * |
| Tubos Endotraquiales | 4 | Unidad | $265 | $1.060 | 70% bajo mediana * |
| Tubos Endotraquiales | 10 | Unidad | $358 | $3.580 | 59% bajo mediana * |
| Tubos Endotraquiales | 3 | Unidad | $265 | $795 | 70% bajo mediana * |
| Tubos Endotraquiales | 3 | Unidad | $285 | $855 | 67% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.