| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruta Fresca | 5 | kilogramo | $450 | $2.250 | en rango * |
| Fruta Fresca | 5 | kilogramo | $1.500 | $7.500 | 2.0× la mediana * |
| Verduras Frescas | 1 | Unidad | $600 | $600 | en rango * |
| Verduras Frescas | 8 | kilogramo | $850 | $6.800 | 57% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 1 | kilogramo | $3.000 | $1.500 | 5.6× la mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | Paquete | $200 | $400 | 63% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 4 | Paquete | $450 | $1.800 | en rango * |
| Fruta Fresca | 5 | kilogramo | $350 | $1.750 | 53% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 4 | kilogramo | $480 | $1.920 | en rango * |
| Verduras Frescas | 30 | Unidad | $100 | $3.000 | 81% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 10 | Unidad | $100 | $1.000 | 81% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 8 | Unidad | $300 | $2.400 | 44% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 3 | kilogramo | $400 | $1.200 | 46% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 20 | Unidad | $300 | $6.000 | 44% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 15 | Unidad | $300 | $4.500 | 44% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 10 | Paquete | $300 | $3.000 | 44% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 10 | Unidad | $250 | $2.500 | 54% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 3 | kilogramo | $300 | $900 | 44% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.