| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 3 | Unidad | $80 | $240 | 85% bajo mediana * |
| Huevos Frescos | 80 | Unidad | $60 | $4.800 | 78% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | kilogramo | $1.200 | $2.400 | 2.2× la mediana * |
| Verduras Frescas | 6 | Unidad | $290 | $1.740 | 46% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 3 | kilogramo | $1.200 | $3.600 | 2.2× la mediana * |
| Verduras Frescas | 28 | kilogramo | $250 | $7.000 | 54% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 24 | kilogramo | $450 | $10.800 | en rango * |
| Verduras Frescas | 12 | kilogramo | $360 | $4.320 | en rango * |
| Fruta Fresca | 21 | kilogramo | $390 | $8.190 | 47% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 23 | kilogramo | $340 | $7.820 | 54% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 36 | Unidad | $50 | $1.800 | 91% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | Unidad | $800 | $1.600 | 48% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 28 | kilogramo | $700 | $19.600 | en rango * |
| Fruta Fresca | 10 | kilogramo | $800 | $8.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 5 | Unidad | $150 | $750 | 72% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 12 | Unidad | $80 | $960 | 85% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 8 | Unidad | $150 | $1.200 | 72% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | Unidad | $600 | $1.200 | en rango * |
| Verduras Frescas | 3 | Atado | $750 | $2.250 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.