
| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Carne de Ave o Carne Fresca | 27 | kilogramo | $2.980 | $80.460 | en rango * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 25 | kilogramo | $2.998 | $75.550 | en rango * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 11 | kilogramo | $3.298 | $36.608 | en rango * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 12 | kilogramo | $2.680 | $31.224 | en rango * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 11 | kilogramo | $2.998 | $33.578 | en rango * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 19 | kilogramo | $2.080 | $39.520 | en rango * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 20 | kilogramo | $1.698 | $34.130 | 49% bajo mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 3 | kilogramo | $2.298 | $7.069 | en rango * |
| Productos de Mantequilla o Leche Congelados | 8 | Unidad | $995 | $7.960 | en rango * |
| Mermeladas, Gelatinas, Conservas de Fruta | 5 | Unidad | $685 | $3.425 | en rango * |
| Mermeladas, Gelatinas, Conservas de Fruta | 5 | Unidad | $598 | $2.990 | en rango * |
| Rellenos de Sándwich Frescos | 20 | Unidad | $285 | $5.700 | 79% bajo mediana * |
| Queso Natural | 10 | Unidad | $395 | $3.950 | 88% bajo mediana * |
| Queso Natural | 5 | kilogramo | $3.998 | $20.510 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.