| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 4 | kilogramo | $1.290 | $5.160 | 59% bajo mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 3 | kilogramo | $2.180 | $6.540 | en rango * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 9 | kilogramo | $1.140 | $10.260 | 66% bajo mediana * |
| Carnes Estables sin Refrigerar Procesadas y Prepar | 5 | kilogramo | $2.200 | $11.440 | en rango * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 4 | kilogramo | $2.950 | $11.800 | en rango * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 7 | kilogramo | $2.450 | $16.660 | en rango * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 7 | kilogramo | $3.800 | $26.600 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.