| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 25 | Unidad | $101 | $2.521 | 81% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 7 | Unidad | $84 | $588 | 84% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | Unidad | $210 | $420 | 61% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 5 | kilogramo | $462 | $2.311 | en rango * |
| Verduras Frescas | 30 | kilogramo | $235 | $7.059 | 56% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 4 | kilogramo | $832 | $3.328 | 54% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 5 | kilogramo | $1.303 | $6.513 | 2.4× la mediana * |
| Verduras Frescas | 7 | Unidad | $462 | $3.235 | en rango * |
| Verduras Frescas | 2 | Unidad | $328 | $655 | en rango * |
| Verduras Frescas | 2 | Paquete | $462 | $924 | en rango * |
| Verduras Frescas | 3 | Unidad | $294 | $882 | 46% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | Paquete | $419 | $839 | en rango * |
| Verduras Frescas | 5 | Unidad | $210 | $1.050 | 61% bajo mediana * |
| Aceites de Plantas y Verduras Comestibles | 4 | Botella | $663 | $2.652 | 57% bajo mediana * |
| Especias o Extractos | 25 | Paquete | $126 | $3.151 | 87% bajo mediana * |
| Granos de Cereales | 10 | kilogramo | $437 | $4.370 | 53% bajo mediana * |
| Jugo en Polvo | 72 | Sobre | $67 | $4.840 | 92% bajo mediana * |
| Pan Fresco | 20 | kilogramo | $672 | $13.445 | en rango * |
| Sal de Cocina o de Mesa | 3 | kilogramo | $193 | $580 | 44% bajo mediana * |
| Verduras Congeladas | 3 | Unidad no definida | $252 | $756 | 88% bajo mediana * |
| Huevos Frescos | 85 | Unidad | $84 | $7.143 | 69% bajo mediana * |
| Papas, Arroz, Pastas u Otros Acompañamientos Prepa | 8 | Paquete | $294 | $2.353 | 76% bajo mediana * |
| Salsas para Cocinar | 8 | Unidad | $210 | $1.681 | en rango * |
| Salsas para Cocinar | 1 | Unidad | $1.134 | $1.134 | 3.4× la mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 7 | Litro | $496 | $3.471 | 66% bajo mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 2 | Paquete | $1.420 | $2.840 | 55% bajo mediana * |
| Postres Preparados | 5 | Unidad | $151 | $756 | 90% bajo mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 2 | Pan | $345 | $689 | 76% bajo mediana * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 4 | kilogramo | $3.361 | $11.765 | en rango * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 3 | kilogramo | $2.099 | $6.927 | en rango * |
| Harina de Trigo | 1 | kilogramo | $412 | $412 | 73% bajo mediana * |
| Conservas | 8 | Tarro | $765 | $6.118 | 58% bajo mediana * |
| Queso Natural | 1 | kilogramo | $4.034 | $2.662 | en rango * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 5 | Pan | $462 | $2.311 | 68% bajo mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 1 | kilogramo | $1.916 | $1.265 | en rango * |
| Conservas | 6 | Tarro | $378 | $2.269 | 79% bajo mediana * |
| Sopas Preparadas Estable sin Refrigerar | 5 | Sobre | $269 | $1.345 | 47% bajo mediana * |
| Verduras Congeladas | 3 | Paquete | $252 | $756 | 88% bajo mediana * |
| Queso Rallado | 5 | Sobre | $403 | $2.017 | 49% bajo mediana * |
| Granos de Legumbres | 2 | kilogramo | $765 | $1.529 | 59% bajo mediana * |
| Papas, Arroz, Pastas u Otros Acompañamientos Prepa | 1 | Paquete | $345 | $345 | 72% bajo mediana * |
| Granos de Legumbres | 1 | kilogramo | $1.252 | $1.252 | en rango * |
| Verduras Frescas | 1 | Unidad | $487 | $487 | en rango * |
| Mezcla de Condimentos | 1 | Sobre | $336 | $336 | 86% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.