| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Leche o Productos de Mantequilla | 40 | Unidad | $5.145 | $205.800 | 3.5× la mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 40 | Unidad | $795 | $31.800 | 46% bajo mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 10 | Unidad | $6.795 | $67.950 | 4.7× la mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 10 | Unidad | $8.045 | $80.450 | 5.5× la mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 10 | Unidad | $8.045 | $80.450 | 5.5× la mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 30 | Unidad | $475 | $14.250 | 67% bajo mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 30 | Unidad | $700 | $21.000 | 52% bajo mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 30 | Botella | $385 | $11.550 | 74% bajo mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 50 | Unidad | $4.735 | $236.750 | 3.2× la mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 50 | Unidad no definida | $570 | $28.500 | 61% bajo mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 40 | Unidad | $485 | $19.400 | 67% bajo mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 4 | Frasco | $6.990 | $27.960 | 4.8× la mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 2 | Caja | $4.485 | $8.970 | 3.1× la mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 1 | Botella | $3.394 | $3.394 | 2.3× la mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.