| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bisturíes de Laboratorio | 300 | Unidad | $23 | $6.900 | 84% bajo mediana * |
| Agujas Hipodérmicas | 200 | Unidad | $11 | $2.200 | 99% bajo mediana * |
| Tapón de Tubería | 1500 | Unidad | $27 | $40.500 | 97% bajo mediana * |
| Agujas Hipodérmicas | 100 | Unidad | $10 | $1.000 | 99% bajo mediana * |
| Agujas Hipodérmicas | 600 | Unidad | $10 | $6.000 | 99% bajo mediana * |
| Bisturíes de Laboratorio | 100 | Unidad no definida | $23 | $2.300 | 84% bajo mediana * |
| Agujas Hipodérmicas | 100 | Unidad no definida | $11 | $1.100 | 99% bajo mediana * |
| Catéteres Intravenosos Periféricos para Uso Genera | 200 | Unidad no definida | $220 | $44.000 | 99% bajo mediana * |
| Bisturíes de Laboratorio | 100 | Unidad no definida | $23 | $2.300 | 84% bajo mediana * |
| Catéteres Intravenosos Periféricos para Uso Genera | 100 | Unidad no definida | $223 | $22.300 | 99% bajo mediana * |
| Tubería de Extensión Arterial o Intravenosa | 50 | Unidad no definida | $215 | $10.750 | en rango * |
| Cintas Úmbilicales para Infantes | 20 | Unidad no definida | $87 | $1.740 | en rango * |
| Agujas Hipodérmicas | 100 | Unidad no definida | $11 | $1.100 | 99% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.