| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruta Fresca | 40 | kilogramo | $400 | $16.000 | 46% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 29 | kilogramo | $350 | $10.150 | 53% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 21 | kilogramo | $400 | $8.400 | 46% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 25 | kilogramo | $400 | $10.000 | 46% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 4 | kilogramo | $500 | $2.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 11 | Unidad | $200 | $2.200 | 63% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 31 | Unidad | $100 | $3.100 | 81% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 11 | kilogramo | $300 | $3.300 | 44% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 6 | Paquete | $200 | $1.200 | 63% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 7 | Unidad | $100 | $700 | 81% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 11 | Unidad | $500 | $5.500 | en rango * |
| Verduras Frescas | 14 | kilogramo | $750 | $10.500 | en rango * |
| Verduras Frescas | 58 | kilogramo | $100 | $5.800 | 81% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 58 | Unidad | $350 | $20.300 | en rango * |
| Verduras Frescas | 4 | Paquete | $150 | $600 | 72% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.