| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Naranja - Navel Mediana Kilo Aprox. Rm | 90 | — | $906 | $81.540 | en rango |
| Brocoli Fresco - Entero Aprox. 1 K Unidad Rm | 12 | — | $895 | $10.740 | en rango |
| Champiñon Fresco - Entero Paris Kilo Aprox. Rm | 6 | — | $6.784 | $40.704 | en rango |
| Papa Fresca - Cardinal Segunda Kilo Aprox. Rm | 110 | — | $739 | $81.290 | en rango |
| Lechuga Fresca - Escarola Unidad Rm | 20 | — | $818 | $16.360 | en rango |
| Repollo Fresco - Verde Unidad Rm | 12 | — | $1.116 | $13.392 | en rango |
| Pimenton Fresco - Rojo Unidad Rm | 36 | — | $597 | $21.492 | en rango |
| Pimenton Fresco - Verde Unidad Rm | 36 | — | $403 | $14.508 | en rango |
| Cebolla Fresca - Chalota Kilo Aprox. Rm | 164 | — | $734 | $120.376 | en rango |
| Zanahoria Fresca - Granel Kilo Aprox. Rm | 61 | — | $695 | $42.395 | en rango |
| Palta Fresca - Hass Calibre 22 Kilo Aprox. Rm | 40 | — | $4.250 | $170.000 | en rango |
| Manzana - Fuji Mediana Kilo Aprox. Rm | 90 | — | $1.047 | $94.230 | en rango |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.