| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 600 | kilogramo | $303 | $181.800 | 44% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 120 | kilogramo | $351 | $42.120 | en rango * |
| Verduras Frescas | 20 | kilogramo | $1.118 | $22.360 | 2.1× la mediana * |
| Verduras Frescas | 270 | kilogramo | $369 | $99.630 | en rango * |
| Verduras Frescas | 100 | kilogramo | $349 | $34.900 | en rango * |
| Verduras Frescas | 60 | kilogramo | $671 | $40.260 | en rango * |
| Verduras Frescas | 280 | kilogramo | $676 | $189.280 | en rango * |
| Verduras Frescas | 200 | kilogramo | $616 | $123.200 | en rango * |
| Verduras Frescas | 270 | kilogramo | $668 | $180.360 | en rango * |
| Verduras Frescas | 180 | kilogramo | $723 | $130.140 | en rango * |
| Verduras Frescas | 250 | kilogramo | $468 | $117.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 100 | kilogramo | $379 | $37.900 | en rango * |
| Verduras Frescas | 800 | kilogramo | $331 | $264.800 | en rango * |
| Fruta Fresca | 1400 | kilogramo | $328 | $459.200 | 56% bajo mediana * |
| Huevos Frescos | 1800 | Unidad | $38 | $68.400 | 86% bajo mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 2300 | Unidad | $246 | $565.800 | 83% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.