| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pv1796 Eritromicina Soe 200Mg/5ml 60Ml | 20 | Frasco | $650 | $13.000 | en rango |
| Pv1571 Eritromicina Soe 400Mg/5ml 45Ml X25 | 20 | Frasco | $672 | $13.440 | en rango |
| Pv2592 Dosin Spo 10Mg/ml 20Ml | 20 | Frasco | $760 | $15.200 | 71% sobre mediana |
| Pv1916 Colchicina Com 0.5Mg X 40 Cm | 160 | Comprimido | $19 | $2.992 | 46% sobre mediana * |
| Pv60047 Betametasona Com 0.6Mg X30 | 120 | Comprimido | $10 | $1.152 |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.