
| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 48 | Unidad | $1.680 | $80.640 | 3.1× la mediana * |
| Verduras Frescas | 56 | Unidad | $1.440 | $80.640 | 2.7× la mediana * |
| Verduras Frescas | 72 | Unidad | $360 | $25.920 | en rango * |
| Verduras Frescas | 24 | kilogramo | $1.560 | $37.440 | 2.9× la mediana * |
| Verduras Frescas | 24 | kilogramo | $2.160 | $51.840 | 4.0× la mediana * |
| Verduras Frescas | 104 | Unidad | $840 | $87.360 | 56% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 4 | kilogramo | $4.200 | $16.800 | 7.8× la mediana * |
| Verduras Frescas | 16 | Unidad | $1.200 | $19.200 | 2.2× la mediana * |
| Verduras Frescas | 320 | kilogramo | $960 | $307.200 | 78% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 8 | kilogramo | $3.000 | $24.000 | 5.6× la mediana * |
| Verduras Frescas | 80 | kilogramo | $2.160 | $172.800 | 4.0× la mediana * |
| Verduras Frescas | 80 | kilogramo | $1.680 | $134.400 | 3.1× la mediana * |
| Verduras Frescas | 80 | kilogramo | $1.920 | $153.600 | 3.6× la mediana * |
| Verduras Frescas | 32 | kilogramo | $1.560 | $49.920 | 2.9× la mediana * |
| Verduras Frescas | 40 | kilogramo | $1.020 | $40.800 | 89% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 64 | kilogramo | $2.040 | $130.560 | 3.8× la mediana * |
| Verduras Frescas | 32 | kilogramo | $840 | $26.880 | 56% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 40 | kilogramo | $1.440 | $57.600 | 2.7× la mediana * |
| Verduras Frescas | 16 | Unidad | $1.800 | $28.800 | 3.3× la mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 88 | kilogramo | $2.988 | $262.944 | en rango * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 32 | kilogramo | $7.080 | $226.560 | 2.2× la mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 24 | kilogramo | $8.280 | $198.720 | 2.6× la mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 48 | kilogramo | $5.100 | $244.800 | 61% sobre mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 48 | kilogramo | $5.820 | $279.360 | 84% sobre mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 40 | kilogramo | $6.240 | $249.600 | 97% sobre mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 80 | kilogramo | $5.040 | $403.200 | 59% sobre mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 32 | kilogramo | $8.280 | $264.960 | 2.6× la mediana * |
| Huevos Frescos | 480 | Unidad | $192 | $92.160 | en rango * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 16 | Unidad | $2.160 | $34.560 | 48% sobre mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 24 | kilogramo | $8.160 | $195.840 | 5.6× la mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.