| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pescado Estable sin Refrigerar | 30 | Unidad | $1.450 | $43.500 | 50% sobre mediana * |
| Productos de Edulcorantes o Azúcares Naturales | 12 | kilogramo | $890 | $10.680 | en rango * |
| Café | 8 | Unidad | $1.600 | $12.800 | 54% bajo mediana * |
| Café | 8 | Unidad | $3.600 | $28.800 | en rango * |
| Sacarina o Sucralosa | 4 | Unidad | $2.460 | $9.840 | en rango * |
| Jugos y Néctar Concentrados | 60 | Unidad | $390 | $23.400 | 58% bajo mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 4 | Unidad | $4.670 | $18.680 | 3.2× la mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 4 | Unidad | $2.410 | $9.640 | 65% sobre mediana * |
| Mayonesa | 4 | Unidad | $2.890 | $11.560 | 81% sobre mediana * |
| Pan Fresco | 81 | Unidad | $1.850 | $149.850 | 2.2× la mediana * |
| Rellenos de Sándwich Frescos | 16 | Unidad | $450 | $7.200 | 67% bajo mediana * |
| Sucedáneo de Queso | 8 | Unidad | $5.490 | $43.920 | 2.8× la mediana * |
| Té Instantáneo | 2 | Unidad | $3.580 | $7.160 | 70% sobre mediana * |
| Vasos para Beber Domésticos | 200 | Unidad | $50 | $10.000 | 73% bajo mediana * |
| Postres, Helados o Yogurt Congelado | 120 | Unidad | $190 | $22.800 | en rango * |
| Servilletas | 20 | Unidad | $600 | $12.000 | 71% sobre mediana * |
| Chocolate o Sucedáneo de Chocolate | 5 | Unidad | $7.120 | $35.600 | 3.2× la mediana * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 29 | Unidad | $400 | $11.600 | en rango * |
| Dulces con Azúcar o Sustitutos | 12 | Unidad | $890 | $10.680 | en rango * |
| Agua Mineral | 30 | Unidad | $690 | $20.700 | en rango * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 20 | Unidad | $990 | $19.800 | 83% sobre mediana * |
| Cubos de Gelatina | 139 | Unidad | $320 | $44.480 | 60% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 10 | kilogramo | $2.550 | $25.500 | 4.7× la mediana * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 20 | Unidad | $550 | $11.000 | en rango * |
| Aceites de Plantas y Verduras Comestibles | 2 | Unidad | $1.690 | $3.380 | en rango * |
| Sal de Cocina o de Mesa | 2 | kilogramo | $450 | $900 | en rango * |
| Aliño de Ensaladas | 2 | Unidad | $830 | $1.660 | en rango * |
| Cereales Precocidos y Listos para Comer | 120 | Unidad | $460 | $55.200 | 61% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 64 | Unidad | $750 | $48.000 | en rango * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 15 | Unidad | $560 | $8.400 | en rango * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 2 | kilogramo | $5.990 | $11.980 | 89% sobre mediana * |
| Pan Fresco | 32 | Pack | $1.100 | $35.200 | en rango * |
| Verduras Frescas | 16 | kilogramo | $700 | $11.200 | en rango * |
| Verduras Frescas | 8 | Unidad | $700 | $5.600 | en rango * |
| Queso Natural | 12 | Unidad | $1.990 | $23.880 | 41% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.