
| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 5 | Unidad no definida | $1.261 | $6.303 | 2.3× la mediana * |
| Verduras Frescas | 1 | Unidad no definida | $756 | $756 | 40% sobre mediana * |
| Cilantro | 1 | Unidad no definida | $672 | $672 | 60% sobre mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 20 | Unidad no definida | $723 | $14.454 | 77% bajo mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 2 | Unidad no definida | $6.050 | $12.101 | 91% sobre mediana * |
| Pan Fresco | 35 | Unidad no definida | $151 | $5.294 | 82% bajo mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 35 | Unidad no definida | $160 | $5.588 | 95% bajo mediana * |
| Queso Natural | 35 | Unidad no definida | $168 | $5.882 | 95% bajo mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 1 | Unidad no definida | $4.370 | $4.370 | 3.0× la mediana * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 35 | Unidad no definida | $924 | $32.353 | 72% bajo mediana * |
| Pan en Conserva | 1 | Unidad no definida | $1.975 | $1.975 | en rango * |
| Café | 1 | Unidad no definida | $3.067 | $3.067 | en rango * |
| Té Instantáneo | 1 | Unidad no definida | $1.008 | $1.008 | 52% bajo mediana * |
| Productos de Edulcorantes o Azúcares Naturales | 1 | Unidad no definida | $798 | $798 | en rango * |
| Servilletas de Papel | 1 | Unidad no definida | $294 | $294 | en rango * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 8 | Unidad no definida | $1.176 | $9.412 | 2.2× la mediana * |
| Papas, Arroz, Pastas u Otros Acompañamientos Prepa | 3 | Unidad no definida | $1.328 | $3.983 | en rango * |
| Mermeladas, Gelatinas, Conservas de Fruta | 2 | Unidad no definida | $1.008 | $2.017 | en rango * |
| Jugos y Néctar Envasados | 6 | Unidad no definida | $1.008 | $6.050 | en rango * |
| Conservas | 1 | Unidad no definida | $5.462 | $5.462 | 3.0× la mediana * |
| Aceites de Plantas y Verduras Comestibles | 1 | Unidad no definida | $1.050 | $1.050 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.