| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 5 | Unidad no definida | $2.570 | $12.850 | en rango * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 2 | Unidad no definida | $3.768 | $7.536 | en rango * |
| Queso Natural | 6 | Unidad no definida | $6.716 | $40.296 | 98% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 4 | Unidad no definida | $2.677 | $10.708 | 3.6× la mediana * |
| Fruta Fresca | 5 | Unidad no definida | $2.822 | $14.110 | 3.8× la mediana * |
| Fruta Fresca | 6 | Unidad no definida | $2.976 | $17.856 | 4.0× la mediana * |
| Verduras Frescas | 6 | Unidad no definida | $2.822 | $16.932 | 5.2× la mediana * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 20 | Unidad no definida | $3.392 | $67.840 | en rango * |
| Carne de Ave o Carne Congelada | 20 | Unidad no definida | $3.140 | $62.800 | 76% bajo mediana * |
| Pescado Congelado | 20 | Unidad no definida | $5.991 | $119.820 | 56% sobre mediana * |
| Pescado Congelado | 20 | Unidad no definida | $3.305 | $66.100 | en rango * |
| Postres, Helados o Yogurt Congelado | 100 | Unidad no definida | $184 | $18.400 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.