| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Bebidas | 25 | Unidad no definida | $1.715 | $42.875 | en rango * |
| Agua | 20 | Unidad no definida | $1.015 | $20.300 | 54% bajo mediana * |
| Sandwiches y Canapés con Relleno Frescos | 350 | Unidad no definida | $197 | $68.950 | 80% bajo mediana * |
| Sandwiches y Canapés con Relleno Frescos | 350 | Unidad no definida | $250 | $87.500 | 75% bajo mediana * |
| Servilletas de Papel | 3 | Unidad no definida | $700 | $2.100 | 2.0× la mediana * |
| Tazas o Vasos Desechables Domésticos | 6 | Unidad no definida | $2.595 | $15.570 | 53.0× la mediana * |
| Jugos y Néctar Concentrados | 20 | Unidad no definida | $1.095 | $21.900 | en rango * |
| Café | 3 | Unidad no definida | $3.950 | $11.850 | en rango * |
| Producción de Remolacha Azucarera y Caña de Azúcar | 6 | Unidad no definida | $840 | $5.040 | en rango * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 10 | Unidad no definida | $1.850 | $18.500 | 3.4× la mediana * |
| Papas Fritas o Galletas Tostadas | 10 | Unidad no definida | $1.950 | $19.500 | en rango * |
| Pan Fresco | 8 | Unidad no definida | $1.925 | $15.400 | 2.3× la mediana * |
| Queso Natural | 2 | Unidad no definida | $5.585 | $11.170 | 65% sobre mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 2 | Unidad no definida | $3.745 | $7.490 | en rango * |
| Productos de Edulcorantes o Azúcares Naturales | 2 | Unidad no definida | $2.760 | $5.520 | 3.0× la mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.