| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Vendas o Vendajes para el Cuidado de Quemaduras | 10 | Unidad | $1.990 | $19.900 | en rango * |
| Dediles | 5 | Unidad | $2.750 | $13.750 | 2.0× la mediana * |
| Dediles | 10 | Unidad | $2.750 | $27.500 | 2.0× la mediana * |
| Dediles | 10 | Unidad | $2.750 | $27.500 | 2.0× la mediana * |
| Dediles | 4 | Unidad | $2.750 | $11.000 | 2.0× la mediana * |
| Alcohol de Polivinilo | 5 | Unidad | $1.990 | $9.950 | en rango * |
| Productos Veterinarios del Sistema Respiratorio | 1 | Unidad | $39.900 | $39.900 | 3.3× la mediana * |
| Fármacos Veterinarios | 1 | Unidad | $28.900 | $28.900 | 3.2× la mediana * |
| Collares para Animales | 10 | Unidad | $2.100 | $21.000 | 40% bajo mediana |
| Collares para Animales | 10 | Unidad | $2.590 | $25.900 | en rango |
| Collares para Animales | 3 | Unidad | $3.290 | $9.870 | en rango |
| Fármacos Veterinarios | 3 | Unidad | $9.990 | $29.970 | en rango * |
| Fármacos Veterinarios | 2 | Unidad | $15.000 | $30.000 | 68% sobre mediana * |
| Fármacos Veterinarios | 10 | Unidad | $2.750 | $27.500 | 69% bajo mediana * |
| Fármacos Veterinarios | 1 | Unidad | $49.500 | $49.500 | 5.5× la mediana * |
| Servicios de Producción de Vacunas, Sueros o Antibióticos | 10 | Unidad | $790 | $7.900 | 46% bajo mediana * |
| Servicios de Producción de Vacunas, Sueros o Antibióticos | 15 | Unidad | $890 | $13.350 | en rango * |
| Fármacos Veterinarios | 5 | Unidad | $9.990 | $49.950 | en rango * |
| Jeringas Médicas con Aguja | 5 | Unidad | $4.000 | $20.000 | 71.4× la mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.