| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pan en Conserva | 10 | Unidad | $3.193 | $31.933 | 78% sobre mediana * |
| Queso Natural | 10 | Unidad | $1.345 | $13.445 | 60% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 6 | Unidad | $664 | $3.983 | en rango * |
| Verduras Frescas | 6 | Unidad | $1.252 | $7.513 | 2.3× la mediana * |
| Verduras Frescas | 6 | Unidad | $3.529 | $21.176 | 6.5× la mediana * |
| Agua Mineral | 20 | Unidad | $672 | $13.445 | en rango * |
| Bolsitas de Te | 2 | Unidad | $2.042 | $4.084 | en rango * |
| Sacarina o Sucralosa | 3 | Unidad | $2.765 | $8.294 | 51% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 10 | Unidad | $1.336 | $13.361 | 80% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 10 | Unidad | $1.008 | $10.084 | en rango * |
| Fruta Fresca | 10 | Unidad | $1.008 | $10.084 | en rango * |
| Nueces o Frutos Secos | 10 | Unidad | $1.420 | $14.202 | 63% bajo mediana * |
| Nueces o Frutos Secos | 10 | Unidad | $1.420 | $14.202 | 63% bajo mediana * |
| Nueces o Frutos Secos | 10 | Unidad | $798 | $7.983 | 79% bajo mediana * |
| Agua Mineral | 25 | Unidad | $798 | $19.958 | en rango * |
| Nueces o Frutos Secos | 15 | Unidad | $1.008 | $15.126 | 74% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | Unidad | $605 | $1.210 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.