| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fármacos Veterinarios | 7 | Frasco | $73.726 | $516.085 | 8.2× la mediana * |
| Fármacos Veterinarios | 2 | Frasco | $86.478 | $172.955 | 9.7× la mediana * |
| Fármacos Veterinarios | 3 | Frasco | $36.456 | $109.368 | 4.1× la mediana * |
| Fármacos Veterinarios | 4 | Frasco | $17.550 | $70.200 | 96% sobre mediana * |
| Fármacos Veterinarios | 4 | Frasco | $15.410 | $61.640 | 72% sobre mediana * |
| Fármacos Veterinarios | 5 | Frasco | $43.292 | $216.458 | 4.8× la mediana * |
| Fármacos Veterinarios | 100 | Ampolla | $192 | $19.215 | 98% bajo mediana * |
| Fármacos Veterinarios | 200 | Ampolla | $750 | $150.000 | 92% bajo mediana * |
| Fármacos Veterinarios | 2 | Frasco | $22.362 | $44.724 | 2.5× la mediana * |
| Fármacos Veterinarios | 3 | Frasco | $14.067 | $42.200 | 57% sobre mediana * |
| Fármacos Veterinarios | 8 | Frasco | $24.000 | $192.000 | 2.7× la mediana * |
| Fármacos Veterinarios | 100 | Ampolla | $1.155 | $115.500 | 87% bajo mediana * |
| Fármacos Veterinarios | 1 | Frasco | $22.686 | $22.686 | 2.5× la mediana * |
| Fármacos Veterinarios | 200 | Ampolla | $419 | $83.800 | 95% bajo mediana * |
| Fármacos Veterinarios | 10 | Unidad | $5.715 | $57.150 | en rango * |
| Servicios de Producción de Vacunas, Sueros o Antibióticos | 10 | Unidad | $2.185 | $21.850 | 49% sobre mediana * |
| Servicios de Producción de Vacunas, Sueros o Antibióticos | 10 | Unidad | $2.442 | $24.415 | 66% sobre mediana * |
| Gatos | 4 | Frasco | $13.500 | $54.000 | 55% bajo mediana |
| Aceite Mineral | 1 | Frasco | $10.811 | $10.811 | 13.5× la mediana * |
| Vacuna Antirrábica | 1200 | Dosis | $1.213 | $1.455.336 | 72% bajo mediana * |
| Fármacos Veterinarios | 1500 | Unidad | $795 | $1.192.155 | 91% bajo mediana * |
| Fármacos Veterinarios | 60 | Frasco | $1.352 | $81.120 | 85% bajo mediana * |
| Agua Destilada para Irrigación | 1 | Bidón | $2.950 | $2.950 | 5.7× la mediana * |
| Agujas Hipodérmicas | 600 | Unidad | $27 | $16.284 | 97% bajo mediana * |
| Agujas Hipodérmicas | 500 | Unidad | $27 | $13.570 | 97% bajo mediana * |
| Recortadores o Cortadores de Uñas Veterinarios | 1 | Unidad | $15.548 | $15.548 | en rango |
| Peines o Cepillos para el Pelo | 2 | Unidad | $38.500 | $77.000 | 14.3× la mediana * |
| Peines o Cepillos para el Pelo | 2 | Unidad | $38.500 | $77.000 | 14.3× la mediana * |
| Laringoscopios o Accesorios | 1 | Unidad | $149.000 | $149.000 | 59% sobre mediana * |
| Sets de Instrumentos Quirúrgicos Veterinarios | 1 | Unidad | $12.750 | $12.750 | 2.2× la mediana * |
| Rociadores de Gatillo o Pulverización de Uso Doméstico | 10 | Unidad | $2.850 | $28.500 | 2.5× la mediana * |
| Estetoscopio Mecánico o Accesorios | 1 | Unidad | $89.500 | $89.500 | 5.2× la mediana * |
| Vendas o Apósitos Compresores | 20 | Unidad | $1.350 | $27.000 | 2.2× la mediana * |
| Pinzas Quirúrgicas | 5 | Unidad | $7.300 | $36.500 | 74% bajo mediana * |
| Pinzas Quirúrgicas | 6 | Unidad | $7.300 | $43.800 | 74% bajo mediana * |
| Pinzas Quirúrgicas | 4 | Unidad | $7.900 | $31.600 | 72% bajo mediana * |
| Abrazaderas, Pinzas o Fórceps Quirúrgicos, o Accesorios | 6 | Unidad | $17.900 | $107.400 | en rango * |
| Abrazaderas, Pinzas o Fórceps Quirúrgicos, o Accesorios | 2 | Par | $8.500 | $17.000 | 70% bajo mediana * |
| Termómetros Clínicos Veterinarios | 4 | Unidad | $5.200 | $20.800 | en rango * |
| Jeringas Médicas con Aguja | 1000 | Unidad | $66 | $66.000 | en rango * |
| Catéteres Intravenosos Periféricos para Uso General | 150 | Unidad | $525 | $78.750 | 97% bajo mediana * |
| Catéteres Intravenosos Periféricos para Uso General | 150 | Unidad | $525 | $78.750 | 97% bajo mediana * |
| Amoxicilina | 15 | Caja | $9.133 | $137.000 | 15.0× la mediana * |
| Amoxicilina | 4 | Frasco | $36.456 | $145.824 | 59.8× la mediana * |
| Cefalexina | 10 | Frasco | $18.810 | $188.100 | 65% sobre mediana * |
| Cefalexina | 3 | Frasco | $22.686 | $68.058 | 99% sobre mediana * |
| Fármacos Veterinarios | 3 | Frasco | $49.050 | $147.150 | 5.5× la mediana * |
| Fármacos Veterinarios | 6 | Caja | $10.920 | $65.522 | en rango * |
| Fármacos Veterinarios | 500 | Comprimido | $795 | $397.385 | 91% bajo mediana * |
| Fármacos Veterinarios | 7 | Caja | $3.900 | $27.300 | 56% bajo mediana * |
| Fármacos Veterinarios | 15 | Caja | $5.851 | $87.768 | en rango * |
| Fármacos Veterinarios | 10 | Caja | $8.294 | $82.938 | en rango * |
| Fármacos Veterinarios | 1 | Frasco | $47.951 | $47.951 | 5.4× la mediana * |
| Fármacos Veterinarios | 4 | Frasco | $18.525 | $74.100 | 2.1× la mediana * |
| Fármacos Veterinarios | 5 | Caja | $29.180 | $145.900 | 3.3× la mediana * |
| Suplementos Vitamínicos | 10 | Frasco | $7.467 | $74.670 | 5.3× la mediana * |
| Suplementos Vitamínicos | 10 | Frasco | $7.467 | $74.670 | 5.3× la mediana * |
| Fármacos Veterinarios | 5 | Caja | $32.750 | $163.750 | 3.7× la mediana * |
| Fármacos Veterinarios | 5 | Caja | $13.266 | $66.332 | 48% sobre mediana * |
| Fármacos Veterinarios | 5 | Pote | $7.505 | $37.525 | en rango * |
| Fármacos Veterinarios | 10 | Caja | $2.950 | $29.500 | 67% bajo mediana * |
| Fármacos Veterinarios | 10 | Caja | $11.609 | $116.090 | en rango * |
| Fármacos Veterinarios | 10 | Unidad | $5.715 | $57.150 | en rango * |
| Vacuna Antirrábica | 300 | Dosis | $1.213 | $363.834 | 72% bajo mediana * |
| Servicios de Producción de Vacunas, Sueros o Antibióticos | 100 | Dosis | $2.212 | $221.204 | 50% sobre mediana * |
| Servicios de Producción de Vacunas, Sueros o Antibióticos | 100 | Dosis | $4.217 | $421.720 | 2.9× la mediana * |
| Fármacos Veterinarios | 650 | Unidad | $795 | $516.601 | 91% bajo mediana * |
| Fármacos Veterinarios | 20 | Frasco | $1.352 | $27.040 | 85% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.