| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Protectores Oculares o Sus Accesorios | 200 | Unidad no definida | $1.010 | $202.000 | 70% bajo mediana * |
| Catéteres Venosos Centrales | 30 | Unidad no definida | $130.000 | $3.900.000 | 5.1× la mediana * |
| Catéteres Venosos Centrales | 5 | Unidad no definida | $130.000 | $650.000 | 5.1× la mediana * |
| Electrodos de Parche de Electrocardiografía (Ecg) | 25000 | Unidad no definida | $50 | $1.250.000 | 99% bajo mediana * |
| Bastoncillos, Esponjas o Apósitos de Gasa Quirúrgi | 30000 | Unidad no definida | $80 | $2.400.000 | 88% bajo mediana * |
| Productos Quirúrgicos de Barrera de Tisú o de Mall | 10 | Unidad no definida | $14.000 | $140.000 | 56% bajo mediana * |
| Productos Quirúrgicos de Barrera de Tisú o de Mall | 10 | Unidad no definida | $22.000 | $220.000 | en rango * |
| Medias | 200 | Unidad no definida | $4.200 | $840.000 | en rango * |
| Sondas Quirúrgicas | 5 | Unidad no definida | $20.000 | $100.000 | 28.6× la mediana * |
| Sondas Quirúrgicas | 10 | Unidad no definida | $20.000 | $200.000 | 28.6× la mediana * |
| Tubos o Accesorios de la Función Pulmonar | 50 | Unidad no definida | $1.100 | $55.000 | en rango * |
| Tubos o Accesorios de la Función Pulmonar | 50 | Unidad no definida | $1.100 | $55.000 | en rango * |
| Tubos o Accesorios de la Función Pulmonar | 100 | Unidad no definida | $1.100 | $110.000 | en rango * |
| Tubos o Accesorios de la Función Pulmonar | 10 | Unidad no definida | $900 | $9.000 | en rango * |
| Tubos o Accesorios de la Función Pulmonar | 20 | Unidad no definida | $6.000 | $120.000 | 6.0× la mediana * |
| Cintas Médicas No Adhesivas | 100 | Unidad no definida | $1.100 | $110.000 | 50% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.