| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruta Fresca | 312 | Unidad | $48 | $14.976 | 94% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 56 | Unidad | $80 | $4.480 | 85% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 4 | kilogramo | $500 | $2.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 222 | Unidad | $89 | $19.758 | 84% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 223 | kilogramo | $420 | $93.660 | en rango * |
| Verduras Frescas | 50 | Unidad | $465 | $23.250 | en rango * |
| Verduras Frescas | 9 | kilogramo | $1.800 | $16.200 | 3.3× la mediana * |
| Verduras Frescas | 69 | kilogramo | $350 | $24.150 | en rango * |
| Verduras Frescas | 120 | kilogramo | $320 | $38.400 | 41% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 277 | kilogramo | $400 | $110.800 | en rango * |
| Verduras Frescas | 247 | kilogramo | $390 | $96.330 | en rango * |
| Verduras Frescas | 92 | kilogramo | $299 | $27.508 | 45% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 20 | Paquete | $250 | $5.000 | 54% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 20 | kilogramo | $1.800 | $36.000 | 3.3× la mediana * |
| Verduras Frescas | 65 | Unidad | $180 | $11.700 | 67% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 50 | Unidad | $150 | $7.500 | 72% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 338 | Unidad | $60 | $20.280 | 92% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 52 | Unidad | $50 | $2.600 | 93% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 52 | Unidad | $50 | $2.600 | 93% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.