| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Semillas o Almácigos de Pepino | 4 | Unidad | $350 | $1.400 | 40% bajo mediana * |
| Semillas o Almácigos de Lechuga | 6 | Paquete | $700 | $4.200 | 65% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 19 | Unidad | $500 | $9.500 | en rango * |
| Verduras Frescas | 1 | Paquete | $800 | $800 | 48% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 4 | Unidad | $400 | $1.600 | en rango * |
| Verduras Frescas | 18 | kilogramo | $1.200 | $21.600 | 2.2× la mediana * |
| Verduras Frescas | 12 | Unidad | $500 | $6.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 4 | kilogramo | $1.800 | $7.200 | 3.3× la mediana * |
| Verduras Frescas | 23 | kilogramo | $500 | $11.500 | en rango * |
| Verduras Frescas | 2 | Saco | $7.500 | $15.000 | 13.9× la mediana * |
| Verduras Frescas | 3 | kilogramo | $650 | $1.950 | en rango * |
| Verduras Frescas | 1 | Unidad no definida | $800 | $800 | 48% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 1 | Unidad no definida | $3.000 | $3.000 | 4.0× la mediana * |
| Fruta Fresca | 21 | kilogramo | $850 | $17.850 | en rango * |
| Fruta Fresca | 16 | kilogramo | $900 | $14.400 | en rango * |
| Fruta Fresca | 3 | kilogramo | $950 | $2.850 | en rango * |
| Fruta Fresca | 4 | kilogramo | $850 | $3.400 | en rango * |
| Huevos Frescos | 120 | Unidad | $100 | $12.000 | 63% bajo mediana * |
| Semillas o Almácigos de Melón | 1 | Unidad no definida | $850 | $850 | en rango * |
| Cilantro | 1 | Unidad no definida | $400 | $400 | en rango * |
| Hierbas Frescas | 1 | Unidad no definida | $500 | $500 | en rango |
| Fruta Fresca | 5 | Unidad no definida | $1.300 | $6.500 | 75% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 2 | Unidad no definida | $2.000 | $4.000 | 2.7× la mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.