| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 7 | Unidad | $1.361 | $9.527 | 2.5× la mediana * |
| Verduras Frescas | 1 | Unidad | $1.168 | $1.168 | 2.2× la mediana * |
| Postres, Helados o Yogurt Congelado | 8 | Unidad | $244 | $1.952 | en rango * |
| Verduras Congeladas | 4 | kilogramo | $2.311 | $9.244 | en rango * |
| Verduras Frescas | 9 | Unidad | $697 | $6.273 | en rango * |
| Fruta Estable sin Refrigerar | 3 | Unidad | $1.966 | $5.898 | 82% sobre mediana * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 6 | Unidad no definida | $5.782 | $34.981 | 73% sobre mediana * |
| Postres Preparados | 4 | Unidad | $269 | $1.076 | 82% bajo mediana * |
| Postres Preparados | 4 | Unidad | $563 | $2.252 | 62% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 3 | Unidad | $1.370 | $4.110 | 2.5× la mediana * |
| Fruta Fresca | 2 | kilogramo | $2.200 | $4.664 | 3.0× la mediana * |
| Fruta Fresca | 1 | kilogramo | $1.461 | $1.578 | 97% sobre mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 4 | Paquete | $2.345 | $9.380 | en rango * |
| Postres, Helados o Yogurt Congelado | 54 | Unidad | $218 | $11.772 | en rango * |
| Verduras Frescas | 9 | Bolsa | $1.563 | $14.067 | 2.9× la mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | Unidad | $916 | $1.832 | 70% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 5 | kilogramo | $2.267 | $11.358 | 4.2× la mediana * |
| Fruta Fresca | 1 | kilogramo | $1.420 | $1.661 | 92% sobre mediana * |
| Verduras Congeladas | 2 | kilogramo | $3.269 | $6.538 | 59% sobre mediana * |
| Arvejas Secas | 2 | kilogramo | $1.252 | $2.504 | en rango * |
| Fruta Fresca | 7 | kilogramo | $1.781 | $12.841 | 2.4× la mediana * |
| Cloro Cl | 4 | Unidad | $1.050 | $4.200 | en rango * |
| Fruta Fresca | 8 | kilogramo | $1.679 | $13.667 | 2.3× la mediana * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 7 | kilogramo | $2.513 | $16.912 | en rango * |
| Carne de Ave o Carne Fresca | 4 | kilogramo | $2.849 | $12.222 | en rango * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 3 | Paquete | $5.202 | $15.606 | 3.6× la mediana * |
| Queso Natural | 2 | Paquete | $4.193 | $8.386 | en rango * |
| Fruta Fresca | 6 | kilogramo | $1.504 | $9.250 | 2.0× la mediana * |
| Verduras Frescas | 3 | kilogramo | $2.234 | $6.747 | 4.1× la mediana * |
| Verduras Frescas | 13 | kilogramo | $1.185 | $15.405 | 2.2× la mediana * |
| Verduras Frescas | 4 | kilogramo | $890 | $3.845 | 65% sobre mediana * |
| Bolsas de Basura | 4 | Unidad no definida | $1.765 | $7.060 | 2.6× la mediana * |
| Fruta Fresca | 4 | kilogramo | $1.672 | $7.006 | 2.3× la mediana * |
| Verduras Frescas | 10 | Paquete | $916 | $9.160 | 70% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 4 | Unidad | $1.361 | $5.444 | 2.5× la mediana * |
| Verduras Frescas | 18 | Unidad | $689 | $12.402 | en rango * |
| Verduras Frescas | 2 | Paquete | $1.294 | $2.588 | 2.4× la mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 4 | Pack | $2.571 | $10.284 | 76% sobre mediana * |
| Jugos y Néctar Envasados | 4 | Pack | $1.655 | $6.620 | 99% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 3 | Unidad | $1.252 | $3.756 | 2.3× la mediana * |
| Bandejas de Huevos | 2 | Bandeja | $2.513 | $5.026 | en rango * |
| Fruta Estable sin Refrigerar | 4 | Pack | $1.639 | $6.556 | 52% sobre mediana * |
| Fruta Estable sin Refrigerar | 2 | Unidad | $328 | $656 | 70% bajo mediana * |
| Mermeladas, Gelatinas, Conservas de Fruta | 7 | Unidad | $731 | $5.117 | en rango * |
| Mermeladas, Gelatinas, Conservas de Fruta | 13 | Unidad no definida | $807 | $10.491 | en rango * |
| Verduras Deshidratadas | 8 | Unidad | $697 | $5.576 | 75% bajo mediana * |
| Producción de Remolacha Azucarera y Caña de Azúcar | 3 | kilogramo | $840 | $2.520 | en rango * |
| Aceites de Plantas y Verduras Comestibles | 4 | Unidad | $2.088 | $8.352 | en rango * |
| Papas, Arroz, Pastas u Otros Acompañamientos Prepa | 4 | kilogramo | $1.076 | $4.304 | en rango * |
| Especias o Extractos | 6 | Unidad | $664 | $3.984 | en rango * |
| Cerillas | 2 | Unidad | $1.109 | $2.218 | en rango * |
| Pan Fresco | 1 | Unidad | $2.924 | $2.924 | 3.4× la mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.