
| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 7 | kilogramo | $1.650 | $11.550 | 3.1× la mediana * |
| Verduras Frescas | 10 | kilogramo | $850 | $8.500 | 57% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 4 | Paquete | $1.190 | $4.760 | 2.2× la mediana * |
| Verduras Frescas | 3 | Paquete | $990 | $2.970 | 83% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 11 | Unidad | $550 | $6.050 | en rango * |
| Verduras Frescas | 11 | Unidad | $450 | $4.950 | en rango * |
| Verduras Frescas | 3 | Unidad | $1.690 | $5.070 | 3.1× la mediana * |
| Verduras Frescas | 3 | Unidad | $900 | $2.700 | 67% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | kilogramo | $1.350 | $2.700 | 2.5× la mediana * |
| Verduras Frescas | 3 | Unidad | $301 | $903 | 44% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 1 | Paquete | $1.390 | $1.390 | 2.6× la mediana * |
| Verduras Frescas | 3 | kilogramo | $850 | $2.550 | 57% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | Unidad | $1.690 | $3.380 | 3.1× la mediana * |
| Verduras Frescas | 8 | Unidad | $950 | $7.600 | 76% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 22 | kilogramo | $1.200 | $26.400 | 2.2× la mediana * |
| Fruta Fresca | 1 | kilogramo | $1.990 | $1.990 | 2.7× la mediana * |
| Fruta Fresca | 4 | kilogramo | $1.990 | $7.960 | 2.7× la mediana * |
| Fruta Fresca | 8 | kilogramo | $1.690 | $13.520 | 2.3× la mediana * |
| Fruta Fresca | 8 | kilogramo | $1.690 | $13.520 | 2.3× la mediana * |
| Fruta Estable sin Refrigerar | 24 | Unidad | $500 | $12.000 | 54% bajo mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 3 | Paquete | $2.390 | $7.170 | en rango * |
| Queso Natural | 2 | Paquete | $4.390 | $8.780 | en rango * |
| Postres, Helados o Yogurt Congelado | 20 | Unidad | $270 | $5.400 | en rango * |
| Postres, Helados o Yogurt Congelado | 11 | Unidad | $270 | $2.970 | en rango * |
| Cubertería Desechable Doméstica | 100 | Unidad | $45 | $4.500 | en rango * |
| Servilletas de Papel | 12 | Paquete | $450 | $5.400 | en rango * |
| Productos para Lavar Platos | 5 | Unidad | $2.490 | $12.450 | 89% sobre mediana * |
| Esponjas | 9 | Unidad | $790 | $7.110 | 74% sobre mediana * |
| Bombillas o Pajillas para Beber | 100 | Unidad | $45 | $4.500 | 84% bajo mediana * |
| Postres Preparados | 20 | Caja | $890 | $17.800 | en rango * |
| Mermeladas, Gelatinas, Conservas de Fruta | 20 | Unidad | $1.290 | $25.800 | en rango * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 6 | Paquete | $850 | $5.100 | 57% sobre mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.