| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Salsas para Cocinar | 30 | kilogramo | $1.765 | $52.950 | 5.3× la mediana * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 10 | Unidad | $294 | $2.940 | 46% bajo mediana * |
| Sacarina o Sucralosa | 2 | Unidad | $1.252 | $2.504 | en rango * |
| Chuño Paq. X Kg. | 16 | kilogramo | $780 | $12.480 | en rango |
| Dulce de Membrillo | 45 | kilogramo | $975 | $43.875 | en rango |
| Durazno en Conserva en Mitades | 84 | Tarro | $680 | $57.120 | en rango |
| Polvo de Hornear | 8 | Tarro | $460 | $3.680 | en rango |
| Jugo en Polvo | 100 | Sachet | $67 | $6.700 | 92% bajo mediana * |
| Chocolate u Otras Bebidas Calientes | 6 | kilogramo | $3.361 | $20.166 | en rango * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 13 | Paquete | $323 | $4.199 | 40% bajo mediana * |
| Verduras Congeladas | 100 | Unidad | $1.336 | $133.600 | en rango * |
| Verduras Congeladas | 300 | kilogramo | $1.588 | $476.400 | en rango * |
| Galletas Oblea | 5 | Paquete | $440 | $2.200 | en rango |
| Galleta de Soda | 40 | Paquete | $412 | $16.480 | en rango |
| Gelatina Dietetica | 52 | Unidad | $345 | $17.940 | en rango |
| Jugo en Caja 200 Cc. | 3166 | Unidad | $134 | $424.244 | en rango |
| Granos de Cereales | 330 | kilogramo | $832 | $274.560 | en rango * |
| Maicena Paq. 500 Grs. | 57 | Paquete | $990 | $56.430 | 2.1× la mediana |
| Mayonesa | 11 | kilogramo | $970 | $10.670 | en rango * |
| Galleta de Coco | 15 | Paquete | $350 | $5.250 | en rango |
| Mermelada Dietetica | 74 | Bolsa | $412 | $30.488 | en rango |
| Cafe Instantaneo No Sucedaneo, Buena Calidad | 31 | Tarro | $2.513 | $77.903 | en rango |
| Pure de Papas | 240 | kilogramo | $2.340 | $561.600 | en rango |
| Sal de Cocina | 213 | kilogramo | $164 | $34.932 | en rango |
| Te Etiqueta Verde en Bolsita | 34 | Caja | $412 | $14.008 | en rango |
| Porotos (Tortola o Pajarito) | 200 | kilogramo | $1.200 | $240.000 | en rango |
| Lentejon | 137 | kilogramo | $832 | $113.984 | en rango |
| Galleta Limon | 5 | Paquete | $340 | $1.700 | en rango |
| Cochayuyo Seco | 100 | Paquete | $270 | $27.000 | en rango |
| Atun Desmenuzado en Aceite | 17 | Tarro | $450 | $7.650 | en rango |
| Azucar Bolsa X Kg. | 350 | kilogramo | $521 | $182.350 | en rango |
| Super 8 ( Confite) | 400 | Unidad | $98 | $39.200 | en rango |
| Sopas Preparadas Estable sin Refrigerar | 16 | kilogramo | $1.765 | $28.240 | 3.5× la mediana * |
| Aliño de Ensaladas | 184 | Botella | $370 | $68.080 | 44% bajo mediana * |
| Chocolate u Otras Bebidas Calientes | 500 | Sachet | $13 | $6.500 | 100% bajo mediana * |
| Aceites de Plantas y Verduras Comestibles | 153 | Litro | $900 | $137.700 | 41% bajo mediana * |
| Cremas No Lácteas | 21 | kilogramo | $1.765 | $37.065 | en rango * |
| Postres Preparados | 53 | kilogramo | $1.598 | $84.694 | en rango * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 12 | Unidad | $353 | $4.236 | en rango * |
| Galletas Dulces o Pastelitos | 10 | Unidad | $361 | $3.610 | en rango * |
| Gelatina | 73 | kilogramo | $2.816 | $205.568 | en rango * |
| Mermeladas, Gelatinas, Conservas de Fruta | 182 | Unidad | $220 | $40.040 | 77% bajo mediana * |
| Café Instantáneo | 24 | Unidad | $1.252 | $30.048 | 68% bajo mediana * |
| Cereales Precocidos y Listos para Comer | 160 | Unidad | $807 | $129.120 | en rango * |
| Té Instantáneo | 20 | kilogramo | $3.361 | $67.220 | 60% sobre mediana * |
| Té Instantáneo | 30 | Unidad | $353 | $10.590 | 83% bajo mediana * |
| Vinagres | 20 | Unidad | $378 | $7.560 | 71% bajo mediana * |
| Café Instantáneo | 400 | Unidad | $76 | $30.400 | 98% bajo mediana * |
| Jugos y Néctar Envasados | 30 | Litro | $580 | $17.400 | en rango * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 227 | kilogramo | $2.504 | $568.408 | 72% sobre mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 29 | kilogramo | $1.336 | $38.744 | en rango * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 516 | Unidad | $180 | $92.880 | 88% bajo mediana * |
| Leche o Productos de Mantequilla | 188 | Unidad | $180 | $33.840 | 88% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.