| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 1 | kilogramo | $2.282 | $2.282 | en rango * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 3 | kilogramo | $5.202 | $15.606 | 64% sobre mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 4 | kilogramo | $2.933 | $10.266 | en rango * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 3 | kilogramo | $3.017 | $9.051 | en rango * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 44 | kilogramo | $5.202 | $228.888 | 64% sobre mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 8 | kilogramo | $5.202 | $41.616 | 64% sobre mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 5 | kilogramo | $3.664 | $18.320 | en rango * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 45 | Unidad | $3.521 | $158.445 | en rango * |
| Carnes Congeladas Procesadas y Preparadas | 11 | kilogramo | $5.202 | $57.222 | en rango * |
| Carnes Congeladas Procesadas y Preparadas | 15 | kilogramo | $4.697 | $70.455 | en rango * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 3 | Unidad | $269 | $807 | 92% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.