| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 19 | kilogramo | $5.336 | $101.384 | 68% sobre mediana * |
| Carnes Congeladas Procesadas y Preparadas | 6 | kilogramo | $5.874 | $35.244 | 47% sobre mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 43 | kilogramo | $6.218 | $267.374 | 96% sobre mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 54 | Unidad | $3.689 | $199.206 | en rango * |
| Carnes Congeladas Procesadas y Preparadas | 3 | kilogramo | $5.706 | $17.118 | 43% sobre mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 12 | Unidad | $269 | $3.228 | 92% bajo mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 9 | kilogramo | $5.378 | $48.402 | 70% sobre mediana * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 2 | kilogramo | $2.630 | $5.260 | en rango * |
| Carnes Frescas Procesadas y Preparadas | 1 | kilogramo | $5.874 | $5.874 | 85% sobre mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.