| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Cloruro de Sodio 0,9% 100 Ml. Ecoflac (Cj X 50) Cod. 4005 | 200 | Unidad | $200 | $40.000 | en rango |
| Glucosa 20% 500 Ml. (Cj X 20) Cod. 2727 | 100 | Unidad | $326 | $32.600 | en rango |
| Lipofundin 10% 500 Ml. (Cj X 10) Cod. 01.20.279.270-0 | 30 | Unidad | $3.000 | $90.000 | en rango |
| Glucosa 30% 500 Ml. (Cj X 20) Cod. 01.20.249.244-C | 60 | Unidad | $420 | $25.200 | en rango |
| Aminoplasmal 10% 500 Ml.(cj X 10) Cod. 01.20.299.214.0 | 170 | Unidad | $2.400 | $408.000 | en rango |
| Glucosalino Hipertonico 500 Ml. (Cj X 20) Cod. 01.10.069.061-3 | 160 | Unidad | $315 | $50.400 | en rango |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.