| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 12 | Unidad | $150 | $1.800 | 72% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 4 | kilogramo | $600 | $2.400 | en rango * |
| Verduras Frescas | 7 | Atado | $300 | $2.100 | 44% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 3 | Unidad | $400 | $1.200 | en rango * |
| Verduras Frescas | 5 | kilogramo | $600 | $3.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 15 | Unidad | $200 | $3.000 | 63% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 25 | kilogramo | $300 | $7.500 | 44% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 8 | kilogramo | $400 | $3.200 | en rango * |
| Verduras Frescas | 2 | Paquete | $200 | $400 | 63% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | Paquete | $200 | $400 | 63% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 1 | Unidad | $200 | $200 | 63% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 2 | Paquete | $500 | $1.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 2 | Unidad | $600 | $1.200 | en rango * |
| Fruta Fresca | 12 | kilogramo | $600 | $7.200 | en rango * |
| Fruta Fresca | 2 | kilogramo | $400 | $880 | 46% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 2 | kilogramo | $600 | $1.380 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.