| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 50 | kilogramo | $252 | $12.605 | 53% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 9 | kilogramo | $420 | $3.782 | en rango * |
| Verduras Frescas | 26 | Unidad no definida | $252 | $6.555 | 53% bajo mediana * |
| Semillas o Almácigos de Zanahoria | 18 | kilogramo | $252 | $4.538 | 60% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 35 | Unidad no definida | $336 | $11.765 | en rango * |
| Fruta Fresca | 12 | kilogramo | $588 | $7.059 | en rango * |
| Fruta Fresca | 7 | kilogramo | $420 | $2.941 | 43% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 18 | kilogramo | $420 | $7.563 | 43% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 10 | kilogramo | $672 | $6.723 | en rango * |
| Cilantro | 6 | Unidad no definida | $336 | $2.017 | en rango * |
| Verduras Frescas | 6 | Unidad no definida | $336 | $2.017 | en rango * |
| Prensador de Ajos de Uso Doméstico | 10 | Unidad no definida | $84 | $840 | 53% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 8 | Unidad no definida | $420 | $3.361 | en rango * |
| Semillas o Almácigos de Perejil | 2 | Unidad no definida | $294 | $588 | 67% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 3 | Unidad no definida | $336 | $1.008 | 55% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 10 | Paquete | $420 | $4.202 | en rango * |
| Semillas o Almácigos de Pepino | 6 | Unidad no definida | $336 | $2.017 | 43% bajo mediana * |
| Semillas o Almácigos de Zapallo Italiano | 20 | Unidad no definida | $336 | $6.723 | 53% bajo mediana * |
| Hierbas Frescas | 2 | Unidad no definida | $840 | $1.681 | 63% sobre mediana |
| Plantas Acuáticas Estables sin Refrigerar | 4 | Unidad no definida | $210 | $840 | 77% bajo mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.