| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Fruta Fresca | 2 | kilogramo | $588 | $1.176 | en rango * |
| Semillas o Almácigos de Repollo | 1 | Unidad | $672 | $672 | en rango * |
| Semillas o Almácigos de Zanahoria | 16 | kilogramo | $420 | $6.723 | en rango * |
| Semillas o Almácigos de Zapallo Italiano | 11 | kilogramo | $504 | $5.546 | en rango * |
| Semillas o Almácigos de Pepino | 5 | Unidad | $168 | $840 | 71% bajo mediana * |
| Semillas o Almácigos de Papas | 45 | kilogramo | $252 | $11.345 | 67% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 24 | Unidad | $210 | $5.042 | 61% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 12 | kilogramo | $672 | $8.067 | en rango * |
| Verduras Frescas | 2 | Unidad no definida | $336 | $672 | en rango * |
| Verduras Frescas | 18 | Unidad | $126 | $2.269 | 77% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 29 | Paquete | $420 | $12.185 | en rango * |
| Verduras Frescas | 20 | Unidad no definida | $252 | $5.042 | 53% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 12 | kilogramo | $420 | $5.042 | en rango * |
| Verduras Frescas | 5 | Atado | $546 | $2.731 | en rango * |
| Verduras Frescas | 7 | Unidad no definida | $252 | $1.765 | 53% bajo mediana * |
| Fruta Fresca | 21 | kilogramo | $672 | $14.118 | en rango * |
| Fruta Fresca | 9 | Unidad | $504 | $4.538 | en rango * |
| Fruta Fresca | 8 | kilogramo | $504 | $4.034 | en rango * |
| Fruta Fresca | 12 | kilogramo | $588 | $7.059 | en rango * |
| Cilantro | 4 | Paquete | $336 | $1.345 | en rango * |
| Fruta Fresca | 5 | kilogramo | $588 | $2.941 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.