| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Semillas o Almácigos de Zanahoria | 21 | kilogramo | $420 | $8.824 | en rango * |
| Semillas o Almácigos de Pepino | 13 | Unidad | $252 | $3.277 | 57% bajo mediana * |
| Semillas o Almácigos de Cebolla | 20 | Unidad | $168 | $3.361 | 74% bajo mediana |
| Semillas o Almácigos de Papas | 55 | kilogramo | $252 | $13.866 | 67% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 4 | Unidad | $420 | $1.681 | en rango * |
| Verduras Frescas | 35 | Unidad | $252 | $8.824 | 53% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 10 | Unidad | $252 | $2.521 | 53% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 10 | kilogramo | $840 | $8.403 | 56% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 11 | Paquete | $672 | $7.395 | en rango * |
| Verduras Frescas | 15 | Unidad | $420 | $6.303 | en rango * |
| Verduras Frescas | 6 | Unidad | $840 | $5.042 | 56% sobre mediana * |
| Verduras Frescas | 8 | kilogramo | $420 | $3.361 | en rango * |
| Verduras Frescas | 6 | Unidad | $672 | $4.034 | en rango * |
| Fruta Fresca | 4 | kilogramo | $840 | $3.361 | en rango * |
| Fruta Fresca | 17 | kilogramo | $840 | $14.286 | en rango * |
| Fruta Fresca | 9 | kilogramo | $588 | $5.294 | en rango * |
| Fruta Fresca | 7 | kilogramo | $840 | $5.882 | en rango * |
| Fruta Fresca | 14 | kilogramo | $588 | $8.235 | en rango * |
| Fruta Fresca | 17 | kilogramo | $588 | $10.000 | en rango * |
| Fruta Fresca | 4 | kilogramo | $546 | $2.185 | en rango * |
| Hierbas Frescas | 1 | Unidad | $420 | $420 | en rango |
| Ajo | 6 | Unidad | $168 | $1.008 | en rango * |
| Cilantro | 7 | Unidad | $420 | $2.941 | en rango * |
| Plantas Acuáticas Estables sin Refrigerar | 5 | Unidad | $630 | $3.151 | en rango * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.