| Producto | Cantidad | Unidad | Precio unit. | Total | vs. Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Verduras Frescas | 10 | kilogramo | $1.400 | $14.000 | 2.6× la mediana * |
| Verduras Frescas | 3600 | Unidad | $50 | $180.000 | 91% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 200 | Unidad | $650 | $130.000 | en rango * |
| Verduras Frescas | 300 | Unidad | $280 | $84.000 | 48% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 90 | Unidad | $450 | $40.500 | en rango * |
| Fruta Fresca | 28 | Caja | $8.000 | $224.000 | 10.8× la mediana * |
| Plantas Acuáticas Estables sin Refrigerar | 8 | Paquete | $600 | $4.800 | en rango * |
| Verduras Frescas | 3000 | Unidad | $200 | $600.000 | 63% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 2000 | Unidad | $83 | $166.000 | 85% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 55 | Unidad | $500 | $27.500 | en rango * |
| Fruta Fresca | 32 | kilogramo | $400 | $12.800 | 46% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 12 | kilogramo | $1.200 | $14.400 | 2.2× la mediana * |
| Verduras Frescas | 70 | Unidad | $150 | $10.500 | 72% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 2500 | Unidad | $175 | $437.500 | 68% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 300 | kilogramo | $840 | $252.000 | 56% sobre mediana * |
| Fruta Fresca | 60 | Caja | $4.800 | $288.000 | 6.5× la mediana * |
| Verduras Frescas | 300 | Unidad | $250 | $75.000 | 54% bajo mediana * |
| Verduras Frescas | 30 | kilogramo | $550 | $16.500 | en rango * |
| Verduras Frescas | 3 | Saco | $6.000 | $18.000 | 11.1× la mediana * |
"vs. Estado" compara contra la mediana de lo que pagó todo el Estado por el mismo producto (mínimo 5 compras). El asterisco indica que el producto se vende en varias presentaciones (dosis, envases) y la mediana las mezcla — verifica en la ficha del producto antes de citar.